Jugadores
Partidos Jugados
| Pos. | Jugador | PJ |
|---|---|---|
| 1 | Aguado | 383 |
| 2 | Violeta | 365 |
| 3 | González | 313 |
| 4 | Señor | 304 |
| 5 | Aragón | 302 |
| 6 | Cedrún | 301 |
| 7 | Pardeza | 297 |
| 8 | Casuco | 297 |
| 9 | Belsué | 277 |
| 10 | Higuera | 276 |
Máximo Goleador
| Pos. | Jugador | Goles |
|---|---|---|
| 1 | Pichi Alonso | 92 |
| 2 | Murillo | 88 |
| 3 | Pardeza | 76 |
| 4 | Marcelino | 70 |
| 5 | Arrúa | 67 |
| 6 | Poyet | 63 |
| 7 | Higuera | 63 |
| 8 | Santos | 54 |
| 9 | Señor | 54 |
| 10 | Diego Milito | 53 |
Temporadas en el club
| Pos. | Jugador | Temp. |
|---|---|---|
| 1 | Cuartero | 16 |
| 2 | Violeta | 14 |
| 3 | Nieves | 14 |
| 4 | Aguado | 13 |
| 5 | Yarza | 13 |
| 6 | Cedrún | 12 |
| 7 | Aragón | 11 |
| 8 | González | 11 |
| 9 | Pardeza | 11 |
| 10 | Belsué | 11 |
Tarjetas Amarillas
| Pos. | Jugador | TA |
|---|---|---|
| 1 | Aguado | 109 |
| 2 | Aragón | 78 |
| 3 | Ponzio | 71 |
| 4 | Belsué | 62 |
| 5 | Poyet | 60 |
| 6 | Paredes | 58 |
| 7 | Diogo | 52 |
| 8 | Solana | 50 |
| 9 | Higuera | 49 |
| 10 | Cuartero | 46 |
Tarjetas Rojas
| Pos. | Jugador | TR |
|---|---|---|
| 1 | Aguado | 18 |
| 2 | Cuartero | 9 |
| 3 | Ocampos | 6 |
| 4 | Cáceres | 6 |
| 5 | Esnáider | 6 |
| 6 | Nayim | 6 |
| 7 | Poyet | 6 |
| 8 | Belsué | 6 |
| 9 | Ponzio | 6 |
| 10 | Paco Jémez | 5 |
Minutos Jugados
| Pos. | Jugador | Min. |
|---|---|---|
| 1 | Aguado | 33480 |
| 2 | Violeta | 32364 |
| 3 | González | 27997 |
| 4 | Señor | 26984 |
| 5 | Cedrún | 26799 |
| 6 | Casuco | 26379 |
| 7 | Pardeza | 22839 |
| 8 | Belsué | 22835 |
| 9 | Reija | 22748 |
| 10 | Güerri | 22289 |
Entrenadores
Partidos
| Pos. | Entrenador | P |
|---|---|---|
| 1 | Victor Fernández | 276 |
| 2 | Luis Costa | 193 |
| 3 | Carriega | 136 |
| 4 | Victor Muñoz | 120 |
| 5 | César Rodríguez | 111 |
| 6 | Leo Beenhakker | 109 |
| 7 | Villanova | 100 |
| 8 | Txetxu Rojo | 97 |
| 9 | Quincoces | 78 |
| 10 | Antic | 76 |
Partidos Ganados
| Pos. | Entrenador | PG |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Fernández | 102 |
| 2 | Luis Costa | 67 |
| 3 | Carriega | 52 |
| 4 | Cesar Rodríguez | 47 |
| 5 | Leo Beenhakker | 44 |
| 6 | Victor Muñoz | 40 |
| 7 | Rojo | 39 |
| 8 | Roque Olsen | 34 |
| 9 | Antic | 31 |
| 10 | Villanova | 30 |
% Partidos Ganados*
| Pos. | Entrenador | %PG |
|---|---|---|
| 1 | Mundo | 56.58% |
| 2 | Iriondo | 56.25% |
| 3 | Arsenio Iglesias | 52.63% |
| 4 | Roque Olsen | 49.28% |
| 5 | Hon | 47.83% |
| 6 | Ramallets | 46.67% |
| 7 | Marcelino | 46.43% |
| 8 | Daucik | 45.95% |
| 9 | Rial | 43.33% |
| 10 | César Rodríguez | 42.34% |
* Entrenadores con más de 10 partidos
Partidos Perdidos
| Pos. | Entrenador | PP |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Fernández | 93 |
| 2 | Luis Costa | 63 |
| 3 | Carriega | 46 |
| 4 | Victor Muñoz | 42 |
| 5 | Villanova | 40 |
| 6 | Quincoces | 38 |
| 7 | Leo Beenhakker | 37 |
| 8 | Cesar Rodríguez | 37 |
| 9 | Manolo Jiménez | 31 |
| 10 | Rojo | 31 |
% Partidos Perdidos*
| Pos. | Entrenador | %PP |
|---|---|---|
| 1 | García Traid | 66.67% |
| 2 | Berkessy | 57.58% |
| 3 | Balmanya | 54.55% |
| 4 | Manolo Jiménez | 51.67% |
| 5 | Mundo | 50% |
| 6 | Javier Aguirre | 48.84% |
| 7 | Quincoces | 48.72% |
| 8 | Boskov | 48.48% |
| 9 | Ochoa | 47.73% |
| 10 | Tomás | 47.73% |
* Entrenadores con más de 10 partidos
Temporadas
| Pos. | Entrenador | Temp. |
|---|---|---|
| 1 | Víctor Fernández | 9 |
| 2 | Luis Costa | 7 |
| 3 | Victor Muñoz | 5 |
| 4 | Villanova | 5 |
| 5 | Cesar Rodríguez | 4 |
| 6 | Carriega | 4 |
| 7 | Leo Beenhakker | 4 |
| 8 | Rojo | 3 |
| 9 | Roque Olsen | 3 |
| 10 | Quincoces | 3 |
* Fuente: BD Futbol
* Solo se contabilizan los partidos oficiales de Liga de 1ª y 2ª División
