Temporada 69-70
Presidente: Alfonso Usón
Entrenador: Rial
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Ángel | Oliveros Jiménez | 27/10/1941 | 0 | 2003 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Javier | Planas Abad | 03/07/1949 | 0 | 1858 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Javier | Ruiz de Lazcano Labordeta | 18/06/1945 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Manuel | Fontenla Barreiro | 13/04/1943 | 0 | 1379 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Eleuterio | Santos Brito | 09/11/1940 | 0 | 1890 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan Manuel | Villa Gutiérrez | 26/09/1938 | 0 | 1935 | 6 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Armando | Martín Suárez | 13/09/1946 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Antonio | Tejedor Sanz | 02/11/1943 | 0 | 1034 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Felipe Santiago | Ocampos Benítez | 01/05/1945 | 0 | 1452 | 9 | 0 | 1 |
![]() ![]() | José Luis | Quirós Sánchez | 01/02/1946 | 0 | 527 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Antonio Carlos | Rodríguez Ribeiro | 17/02/1946 | 0 | 782 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Vicente Alberto | Mayoral Soria | 16/02/1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Francisco | Moya Gómez | 08/10/1942 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Marcelino | Martínez Cao | 29/04/1940 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Joaquín | Borràs Canut | 07/12/1942 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Luis | Rico Ibáñez | 14/02/1944 | 0 | 2219 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Ángel | Miñés Mayor | 04/11/1946 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Francisco | Domínguez Pérez | 22/02/1944 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Luis | Violeta Lajusticia | 25/02/1941 | 0 | 2700 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Ramón | Irusquieta García | 07/09/1939 | 0 | 1696 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Manuel | González López | 26/05/1943 | 0 | 2396 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José | Díaz Fernández | 09/11/1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Chirri | – |
Izkoa | – |
Miñés | – |
Ocampos | – |
Quirós | Real Oviedo |
Totó | – |
Vallejo | CD Málaga |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Bustillo | Barcelona |
Hidalgo | Granada |
Lapetra | – |
País | – |
Planas | – |
Reija | – |
Santamaría | – |
Yarza | – |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | At. de Madrid | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 22 |
2º | Athletic Club | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 20 |
3º | Sevilla F.C. | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 39 | 32 |
4º | F.C. Barcelona | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 31 |
5º | Real Madrid C.F. | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 42 |
6º | Valencia C.F. | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 35 | 23 |
7º | Real Sociedad | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 47 | 37 |
8º | Real Zaragoza CD | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 39 |
9º | U.D. Las Palmas | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 |
10º | RC Celta de Vigo | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 39 |
11º | Elche C.F. | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 44 |
12º | Granada C.F. | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 20 | 31 |
13º | C.D. Sabadell | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 37 |
14º | R.C. Deportivo | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 32 |
15º | R.C.D. Mallorca | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 52 |
16º | Pontevedra C.F. | 13 | 30 | 4 | 5 | 21 | 20 | 46 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ
- Publicado en 69-70
Abr, 04, 2014
No Comments.