Temporada 90-91
Presidente: Jose Angel Zalba
Entrenador: Maneiro / Victor Fernandez
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsué | Alberto | Belsué Arias | 02/03/1968 | 0 | 1666 | 1 | 5 | 1 |
Aguado | Xavier | Aguado Companys | 05/06/1968 | 0 | 2613 | 0 | 12 | 3 |
Lizarralde | Iñigo | Lizarralde Lazkano | 06/08/1966 | 0 | 2670 | 0 | 6 | 0 |
Pablo Alfaro | Pablo | Alfaro Armengot | 24/04/1969 | 0 | 3110 | 1 | 10 | 1 |
Esteban | Esteban | Gutiérrez Fernández | 20/10/1960 | 0 | 2795 | 0 | 1 | 0 |
Villanova | Isidro | Villanova Abadía | 11/11/1965 | 0 | 1427 | 0 | 4 | 0 |
Glaría | Jesús | Glaría Yetano | 27/10/1961 | 0 | 562 | 0 | 1 | 0 |
Fraile | Alfonso | Fraile Sánchez | 15/01/1960 | 0 | 1036 | 0 | 3 | 0 |
Julià | Narcís | Julià Fontané | 24/05/1963 | 0 | 1878 | 1 | 7 | 1 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poyet | Gustavo Augusto | Poyet Domínguez | 15/11/1967 | 0 | 2082 | 7 | 7 | 1 |
García Sanjuán | Jesús | García Sanjuán | 22/08/1971 | 0 | 526 | 0 | 2 | 0 |
Borao | José Daniel | Borao Baquero | 01/07/1966 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 |
Cornago | Francisco Javier | Cornago Redrado | 16/12/1969 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Edison Suárez | Edison Omar | Suárez Fausto | 06/11/1966 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 |
Pascual Sanz | Pascual | Sanz Lacambra | 19/07/1963 | 0 | 2436 | 1 | 6 | 0 |
Víctor Muñoz | Víctor | Muñoz Manrique | 15/03/1957 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Higuera | Francisco | Higuera Fernández | 30/01/1965 | 0 | 3157 | 5 | 8 | 0 |
Pardeza | Miguel Ángel | Pardeza Pichardo | 08/02/1965 | 0 | 3246 | 13 | 2 | 0 |
Salva | Luis Carlos | Salvador Martínez | 24/08/1968 | 0 | 531 | 0 | 1 | 0 |
Mateut | Dorin | Mateut | 15/08/1965 | 0 | 2478 | 7 | 6 | 0 |
Peña | Manuel | Peña Escontrela | 18/12/1965 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 |
Tejero | Jesús | Tejero Gimeno | 19/12/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salillas | Francisco Javier | García Ruiz | 07/01/1966 | 0 | 260 | 0 | 2 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Aguado | Sabadell |
Borao | Filial |
Cornago | Filial |
Edison Suárez | Danubio |
Esteban | R. Madrid |
García Sanjuán | Filial |
Lizarralde | Ath. Bilbao |
Mario | Filial |
Mateut | Dinamo Bucarest |
Peña | Valladolid |
Poyet | River Plate |
Víctor Muñoz | UC Sampdoria |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Echevarría | Manlleu |
Juanito | At. Madrid |
Redher | Sporting Cristal |
Señor | Retirado |
Sirakov | Español |
Villarroya | R. Madrid |
Virgilio | Huesca |
Vizcaíno | At. Madrid |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 57 | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 |
2 | At. de Madrid | 47 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 |
3 | Real Madrid C.F. | 46 | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 |
4 | C. At. Osasuna | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 |
5 | Real S. de Gijón | 44 | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 |
6 | Real Oviedo C.F. | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 35 |
7 | Valencia C.F. | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 |
8 | Sevilla F.C. | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 |
9 | Real Valladolid | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 |
10 | C.D. Logroñés | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 |
11 | Real Burgos C.F. | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 |
12 | Athletic Club | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 |
13 | Real Sociedad | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 |
14 | C.D. Tenerife | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 |
15 | R.C.D. Mallorca | 34 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 |
16 | R.C.D. Espanyol | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 |
17 | Real Zaragoza | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 |
18 | Cádiz C.F. | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 |
19 | C.D. Castellón | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 |
20 | Real Betis B. S. | 25 | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 90-91
- Abr, 04, 2014
- No Comments.