Temporada 09-10
Presidente: Agapito Iglesias
Entrenador: Marcelino / Gay
Estadio:La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | López Vallejo | Javier | López Vallejo | 25/09/1975 | 0 | 630 | -18 | 0 | 0 |
1 | Roberto | Roberto | Jiménez Gago | 10/02/1986 | 0 | 1350 | -17 | 3 | 0 |
13 | Carrizo | Juan Pablo | Carrizo | 06/05/1984 | 0 | 1440 | -29 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diogo | Carlos Andrés | Diogo Enseñat | 18/07/1983 | 0 | 1208 | 2 | 10 | 0 |
3 | Paredes | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 1475 | 0 | 8 | 1 |
4 | Ayala | Roberto Fabián | Ayala | 14/04/1973 | 0 | 1125 | 0 | 7 | 0 |
4 | Contini | Matteo | Contini | 16/04/1980 | 0 | 1311 | 1 | 8 | 2 |
5 | Pablo Amo | Pablo | Amo Aguado | 15/01/1978 | 0 | 704 | 0 | 1 | 0 |
5 | Laguardia | Víctor | Laguardia Cisneros | 05/11/1989 | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 |
6 | Goni | Raúl | Goni Bayo | 12/10/1988 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pavón | Francisco | Pavón Barahona | 09/01/1980 | 0 | 961 | 2 | 0 | 0 |
20 | Babic | Marko | Babić | 28/01/1981 | 0 | 616 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jarosik | Jiří | Jarošík | 27/10/1977 | 0 | 1800 | 2 | 6 | 0 |
22 | Pulido | Rubén | Martín Pulido | 02/02/1979 | 0 | 1687 | 2 | 6 | 0 |
24 | Obradovic | Ivan | Obradović | 25/07/1988 | 0 | 561 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Edmilson | José Edmilson | Gomes Moraes | 10/07/1976 | 0 | 1226 | 0 | 3 | 0 |
7 | Jorge López | Jorge | López Montaña | 19/09/1978 | 0 | 1780 | 2 | 5 | 0 |
8 | Ander Herrera | Ander | Herrera Agüera | 14/08/1989 | 0 | 2228 | 2 | 9 | 1 |
11 | Pennant | Jermaine Lloyd | Pennant | 15/01/1983 | 0 | 1221 | 0 | 2 | 0 |
12 | Songo’o | Franck Steve | Songo'o | 14/05/1987 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabi | Gabriel | Fernández Arenas | 10/07/1983 | 0 | 2493 | 1 | 9 | 0 |
16 | Abel Aguilar | Abel Enrique | Aguilar Tapia | 06/01/1985 | 0 | 1680 | 4 | 9 | 0 |
17 | Lafita | Ángel Imanol | Lafita Castillo | 07/08/1984 | 0 | 1645 | 3 | 4 | 0 |
18 | Eliseu | Eliseu | Pereira dos Santos | 01/10/1983 | 0 | 1537 | 2 | 5 | 0 |
23 | Ponzio | Leonardo Daniel | Ponzio | 29/01/1982 | 0 | 2999 | 1 | 15 | 1 |
29 | Kevin | Kevin | Lacruz Coscolín | 13/02/1992 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Braulio | Braulio | Nóbrega Rodríguez | 18/09/1985 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
9 | Uche | Ikechukwu Tongololiki | Uche | 05/01/1984 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
10 | Colunga | Adrián | Colunga Pérez | 17/11/1984 | 0 | 848 | 7 | 3 | 1 |
19 | Arizmendi | Ángel Javier | Arizmendi De Lucas | 03/03/1984 | 0 | 2064 | 5 | 5 | 0 |
21 | Ewerthon | Ewerthon Henrique | de Souza | 10/06/1981 | 0 | 394 | 2 | 1 | 0 |
25 | Suazo | Humberto Andrés | Suazo Pontivo | 10/05/1981 | 0 | 1381 | 6 | 2 | 0 |
38 | Álex Sánchez | Alejandro | Sánchez López | 06/06/1989 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Abel Aguilar | Hercules |
Alcolea | Filial |
Álex Sánchez | Filial |
Babic | Hertha BSC |
Carrizo | Lazio |
Colunga | Getafe |
Contini | Nápoles |
Del Amo | Santa Eulalia |
Edmilson | Villareal |
Eliseu | Malaga |
Gaffoor | Filial |
Jarosik | Krylia Sovetov |
Kevin | Filial |
Lafita | Deportivo |
Laguardia | Filial |
Obradovic | Partizán de Belgrado |
Pablo Amo | Deportivo |
Pennant | Stoke City |
Roberto | R. Huelva |
Suazo | Monterrey |
Uche | Getafe |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Adrià | Alcoyano |
Antonio Hidalgo | Albacete |
Caffa | Betis |
Chus Herrero | Cartagena |
Coentrao | Rio Ave F.C. |
Cuartero | Retirado |
Doblas | Huesca |
Generelo | Elche |
Luccin | Lausanne |
Oliveira | Betis |
Pignol | Las Palmas |
Sergio Fernández | Osasuna |
Vicente | Huesca |
Zaparaín | C.D. Alfaro |
Zapater | Sporting Lisboa |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C. Barcelona | 99 | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 74 |
2º | Real Madrid C.F. | 96 | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 67 |
3º | Valencia C.F. | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 19 |
4º | Sevilla F.C. | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 49 | 16 |
5º | R.C.D. Mallorca | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 15 |
6º | Getafe C.F. | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 10 |
7º | Villarreal C.F. | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 1 |
8º | Athletic Club | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | -3 |
9º | At. de Madrid | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | -4 |
10º | R.C. Deportivo | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 |
11º | R.C.D. Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | -17 |
12º | C. At. Osasuna | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | -9 |
13º | U.D. Almería | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | -12 |
14º | Real Zaragoza | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | -18 |
15º | Real S. de Gijón | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 |
16º | Real Racing Club | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 59 | -17 |
17º | Málaga C.F. | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | -6 |
18º | Real Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | -25 |
19º | C.D. Tenerife | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | -34 |
20º | Xerez C.D. | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | -28 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 09-10
- Abr, 04, 2014
- No Comments.