Temporada 16-17
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Luis Milla / Raúl Agné / César Laínez
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irureta | Xabier | Iruretagoyena Aranzamendi | 21/03/1986 | 0 | 1530 | -25 | 2 | 0 |
13 | Saja | Diego Sebastián | Saja | 05/06/1979 | 0 | 540 | -9 | 0 | 0 |
13 | Álvaro Ratón | Álvaro | López Ratón | 29/01/1993 | 0 | 1710 | -17 | 2 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fran | Francisco José | Rodríguez Gaitán | 22/05/1995 | 0 | 1314 | 0 | 1 | 0 |
3 | Casado | Jorge | Casado Rodríguez | 26/06/1989 | 0 | 1343 | 1 | 1 | 1 |
4 | Cabrera | Leandro Daniel | Cabrera Sasía | 17/06/1991 | 0 | 3412 | 2 | 7 | 0 |
4 | Jesús Valentín | Jesús Miguel | Valentín Rodríguez | 15/10/1991 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcelo Silva | Marcelo Andrés | Silva Fernández | 21/03/1989 | 0 | 3148 | 1 | 15 | 2 |
15 | Bagnack | Macky Frank | Bagnack Mouegni | 07/06/1995 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
16 | Isaac | Isaac | Carcelén Valencia | 23/04/1993 | 0 | 1816 | 0 | 2 | 0 |
3 | Lasure | Daniel | Lasure Briz | 27/02/1994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
19 | José Enrique | José Enrique | Sánchez Díaz | 23/01/1986 | 0 | 2389 | 1 | 5 | 0 |
23 | Feltscher | Rolf Günther | Feltscher Martínez | 06/10/1990 | 0 | 681 | 0 | 1 | 0 |
23 | Popa | Răzvan Ștefan | Popa | 04/01/1997 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zalaya | Pedro Alejandro | Zalaya Galardón | 29/04/1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erik Morán | Erik | Morán Arribas | 25/05/1991 | 0 | 800 | 0 | 3 | 0 |
8 | Cani | Rubén | Gracia Calmache | 03/08/1981 | 0 | 2164 | 1 | 7 | 2 |
8 | Pombo | Jorge Marcos | Pombo Escobar | 22/02/1994 | 0 | 912 | 2 | 2 | 0 |
10 | Ros | Javier | Ros Añón | 16/02/1990 | 0 | 2951 | 2 | 6 | 0 |
11 | Edu García | Eduardo | García Martín | 24/04/1990 | 0 | 1063 | 2 | 2 | 0 |
12 | Manu Lanzarote | Manuel | Lanzarote Bruno | 20/01/1984 | 0 | 2562 | 6 | 10 | 0 |
12 | Wilk | Cezary Stefan | Wilk | 12/02/1986 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
17 | Xumetra | Jordi | Xumetra Feliu | 24/10/1985 | 0 | 1374 | 0 | 4 | 0 |
20 | Barrera | Alejandro | Barrera García | 12/05/1991 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 3732 | 0 | 3 | 0 |
24 | Edu Bedía | Eduardo | Bedia Peláez | 23/03/1989 | 0 | 868 | 1 | 2 | 0 |
14 | Guti | José Raúl | Gutiérrez Parejo | 30/12/1996 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
37 | Xiscu | Francisco | Martínez Anglada | 06/03/1995 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Samarás | Georgios | Samarás | 21/02/1985 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 |
7 | Dongou | Jean Marie | Dongou Tsafack | 20/04/1995 | 0 | 530 | 3 | 0 | 0 |
9 | Ángel | Ángel Luis | Rodríguez Díaz | 26/04/1987 | 0 | 3489 | 21 | 5 | 0 |
18 | Juan Muñoz | Juan | Muñoz Muñoz | 12/11/1995 | 0 | 751 | 3 | 1 | 0 |
27 | Buenacasa | Sergio | Buenacasa Alba | 19/04/1996 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rai | Rai | Nascimento de Oliveira | 18/05/1998 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Ratón | Dep. Aragón |
Luis Milla | Lugo |
Cani | Dep. de La Coruña |
Zapater | Sin Equipo |
José Enrique | Sin Equipo |
M. Siva | Valladolid |
Xumetra | Levante |
Irureta | Eibar |
Edu García | C.D. Ebro |
Casado | Ponferradina |
Fran | Castilla |
Barrera | Spo. Gijón |
Bagnack | Nantes B |
Popa | Inter de Milán |
Jesús Muñoz | Sevilla |
Saja | Nastic |
Edu Bedia | Oviedo |
J. Valentín | S.D. Huesca |
Feltscher | Getafe |
Samaras | Rayo OKC |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Jorge Díaz | Reus |
Alcolea | Toledo |
Rubén | Delhi Dynamos |
Marc Bertrán | – |
Whalley | Spo. Gijón |
Jaime | Osasuna |
Bono | Gerona |
Culio | Mallorca |
Pedro | Elche |
Hinestroza | Santos |
Guitián | Valladolid |
Campins | Reus |
Diamanka | U.D. Almeria |
Abraham | Levante |
Manu Herrera | Betis |
Diego Rico | Leganés |
Tarsi | Ath. Bilbao B |
Kilian | S.D. Huesca |
Vallejo | Ein. Frankfurt |
Sergio Gil | Lugo |
Ortí | Cultural |
Adán Pérez | Navalcarnero |
Diego Suárez | Burgos |
Dorca | Elche |
Luis Milla | – |
Popa | Burgos |
Morán | Leganés |
Juan Muñoz | Levante |
Raúl Agné | – |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levante | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 57 | 32 |
2 | Girona | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 65 | 45 |
3 | Getafe | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 43 |
4 | Tenerife | 66 | 42 | 16 | 18 | 8 | 50 | 37 |
5 | Cádiz | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 55 | 40 |
6 | Huesca | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 53 | 43 |
7 | Valladolid | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 52 | 47 |
8 | Real Oviedo | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 47 | 47 |
9 | Lugo | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 52 |
10 | Córdoba | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 52 |
11 | Reus | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 31 | 29 |
12 | Rayo Vallecano | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 44 | 44 |
13 | Sevilla Atlético | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 55 | 56 |
14 | Gimnàstic de Tarragona | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 47 | 51 |
15 | Almería | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 44 | 49 |
16 | Real Zaragoza | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 52 |
17 | Numancia | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 49 |
18 | Alcorcón | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 32 | 43 |
19 | UCAM Murcia | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 42 | 51 |
20 | Mallorca | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 42 | 50 |
21 | Elche | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 63 |
22 | Mirandés | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 66 |
Entradas etiquetadas como16-17, real zaragoza
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 16-17
- Jun, 13, 2017
- No Comments.