Temporada 89-90
Presidente: José Ángel Zalba
Entrenador: Antic
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Andoni | Cedrún Ibarra | 05/06/1960 | 0 | 360 | -8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Luis Félix | Chilavert González | 27/07/1965 | 0 | 3060 | -44 | 10 | 0 |
![]() ![]() | Laureano | Echevarría Perales | 17/11/1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Manuel | Ruiz Pérez | 03/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Alberto | Belsué Arias | 02/03/1968 | 0 | 2348 | 0 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Pablo | Alfaro Armengot | 24/04/1969 | 0 | 2885 | 1 | 5 | 1 |
![]() ![]() | Virgilio | Hernández Paesa | 05/09/1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan Francisco | Rodríguez Herrera | 10/05/1965 | 0 | 2955 | 6 | 7 | 2 |
![]() ![]() | Isidro | Villanova Abadía | 11/11/1965 | 0 | 1030 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Jesús | Glaría Yetano | 27/10/1961 | 0 | 2139 | 0 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Francisco Javier | Pérez Villarroya | 06/08/1966 | 0 | 3308 | 4 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Alfonso | Fraile Sánchez | 15/01/1960 | 0 | 569 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Narcís | Julià Fontané | 24/05/1963 | 0 | 2775 | 0 | 9 | 1 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Luis Alberto | Redher Espinosa | 27/08/1964 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pascual | Sanz Lacambra | 19/07/1963 | 0 | 1008 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Vizcaíno Morcillo | 06/08/1966 | 0 | 2984 | 2 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Juan Antonio | Señor Gómez | 26/08/1958 | 0 | 2040 | 0 | 3 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Francisco | Higuera Fernández | 30/01/1965 | 0 | 2804 | 10 | 5 | 0 |
![]() ![]() | Miguel Ángel | Pardeza Pichardo | 08/02/1965 | 0 | 3307 | 15 | 4 | 0 |
![]() ![]() | Luis Carlos | Salvador Martínez | 24/08/1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Nasko Petkov | Sirakov | 26/04/1962 | 0 | 1976 | 7 | 2 | 1 |
![]() ![]() | Jesús | Tejero Gimeno | 19/12/1965 | 0 | 179 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Francisco Javier | García Ruiz | 07/01/1966 | 0 | 1608 | 4 | 2 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Echevarría | Salamanca |
Pablo Alfaro | Filial |
Pascual Sanz | Lleida |
Redher | Sporting Cristal |
Tejero | Lleida |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Abad | Levante |
Blesa | Levante |
Casuco | Orihuela |
Conde | Andorra |
Crespín | Elche |
Florido | Filial |
Güerri | Las Palmas |
Iskrenov | Levski Sofia |
Juan Carlos | S. Gijon |
Lumbreras | R. Sociedad |
Moisés | Filial |
Orejuela | Salamanca |
Tino | Elche |
Vitaller | Levante |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C.F. | 62 | 38 | 26 | 10 | 2 | 107 | 38 |
2 | Valencia C.F. | 53 | 38 | 20 | 13 | 5 | 67 | 42 |
3 | F.C. Barcelona | 51 | 38 | 23 | 5 | 10 | 83 | 39 |
4 | At. de Madrid | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 35 |
5 | Real Sociedad | 44 | 38 | 15 | 14 | 9 | 43 | 35 |
6 | Sevilla F.C. | 43 | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 46 |
7 | C.D. Logroñés | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 47 | 51 |
8 | C. At. Osasuna | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 42 |
9 | Real Zaragoza | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 52 |
10 | R.C.D. Mallorca | 39 | 38 | 11 | 17 | 10 | 36 | 34 |
11 | Real Oviedo C.F. | 39 | 38 | 12 | 15 | 11 | 41 | 46 |
12 | Athletic Club | 37 | 38 | 11 | 15 | 12 | 37 | 39 |
13 | Real S. de Gijón | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 34 |
14 | C.D. Castellón | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 30 | 48 |
15 | Cádiz C.F. | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 28 | 63 |
16 | Real Valladolid | 30 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 41 |
17 | C.D. Málaga | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 23 | 50 |
18 | C.D. Tenerife | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 42 | 60 |
19 | RC Celta de Vigo | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 24 | 51 |
20 | Rayo Vallecano | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 75 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ
- Publicado en 89-90
Abr, 04, 2014
No Comments.