Temporada 77-78
Presidente: Julio Descartín / José Gil Lecha
Entrenador: Arsenio Iglesias
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camus | Pedro | Camus Pérez | 13/07/1955 | 0 | 2657 | 1 | 6 | 0 |
Salvatierra | Jesús Antonio | Salvatierra Ciria | 14/06/1953 | 0 | 925 | 0 | 1 | 0 |
Bastos | Victoriano Manuel | Antunes Bastos | 04/07/1950 | 0 | 1265 | 0 | 4 | 0 |
Heredia | José | Heredia Jiménez | 01/11/1951 | 0 | 2037 | 0 | 4 | 0 |
India | Jesús | India Guzmán | 08/12/1953 | 0 | 2880 | 0 | 4 | 0 |
Royo | Ángel | Royo Valencia | 10/06/1948 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 |
Blanco | Juan Carlos | Blanco Peñalva | 25/05/1946 | 0 | 2546 | 0 | 3 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oñaederra | José Ignacio | Oñaederra Bayón | 17/02/1952 | 0 | 3181 | 0 | 8 | 0 |
Simarro | Juan Manuel | García Simarro | 03/09/1951 | 0 | 548 | 0 | 1 | 0 |
Barrachina | José Carlos | Barrachina Martín | 25/04/1955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Planelles | Juan Bautista | Planelles Marco | 26/01/1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Muñoz | Víctor | Muñoz Manrique | 15/03/1957 | 0 | 1306 | 1 | 2 | 0 |
García Castany | José Pablo | García Castany | 30/08/1948 | 0 | 1779 | 3 | 2 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camacho | Juan José | Camacho Barrachina | 27/03/1956 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Mendieta | Celso | Mendieta Ortega | 28/07/1949 | 0 | 790 | 1 | 0 | 1 |
Oviedo | Eduardo Enrique | Oviedo Lascala | 02/08/1954 | 0 | 2405 | 7 | 3 | 0 |
Pichi Alonso | Àngel | Alonso Herrera | 17/12/1954 | 0 | 2313 | 22 | 1 | 0 |
González | José | González González | 06/12/1945 | 0 | 1341 | 5 | 1 | 0 |
Insfrán | Jorge Pantaleón | Insfrán Torres | 27/07/1950 | 0 | 503 | 3 | 0 | 0 |
Juanjo | Juan José | Rodríguez Gutiérrez | 15/10/1949 | 0 | 3300 | 13 | 3 | 0 |
Rubial | Laureano | Rubial Fernández | 18/05/1947 | 0 | 601 | 1 | 1 | 0 |
Arrúa | Saturnino | Arrúa Molinas | 07/04/1949 | 0 | 1980 | 10 | 6 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Bennásar | – |
Camacho | – |
Camus | R. Santander |
Mendieta | Betis |
Oñaederra | Athletic Club |
Oviedo | Boca Juniors |
Pichi Alonso | Castellón |
Salvatierra | Castellón |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Cambón | Endesa de Andorra |
Duñabeitia | Barakaldo |
González | Granada |
Jordao | Sporting Lisboa |
Planas II | Retirado |
Porta | Terrassa |
Rico | Retirado |
Violeta | Retirado |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Zaragoza | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 68 | 46 |
2º | Recreativo de Huelva | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 33 |
3º | Celta de Vigo | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51 | 31 |
4º | Barakaldo | 44 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53 | 51 |
5º | Murcia | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 55 |
6º | Sabadell | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 50 |
7º | Valladolid | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 48 |
8º | Deportivo de La Coruña | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 63 | 47 |
9º | Granada | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 44 |
10º | Osasuna | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 47 |
11º | Alavés | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 40 |
12º | Terrassa | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 52 |
13º | CD Málaga | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 42 |
14º | Castellón | 35 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 37 |
15º | Jaén | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 38 | 42 |
16º | Getafe Deportivo | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 44 |
17º | Real Oviedo | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 42 |
18º | Córdoba | 32 | 38 | 8 | 16 | 14 | 37 | 46 |
19º | Tenerife | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 52 |
20º | Calvo Sotelo | 25 | 38 | 8 | 9 | 21 | 43 | 76 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 77-78
- Abr, 04, 2014
- No Comments.