Temporada 70-71
Presidente: Alfonso Usón
Entrenador: Martin / Balmanya / Garcia Traid
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molinos | Fernando | Molinos Granada | 01/08/1950 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |
Oliveros | Ángel | Oliveros Jiménez | 27/10/1941 | 0 | 1995 | 1 | 0 | 0 |
Planas II | Javier | Planas Abad | 03/07/1949 | 0 | 2161 | 3 | 1 | 0 |
Chirri | Javier | Ruiz de Lazcano Labordeta | 18/06/1945 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 |
Duñabeitia | Juan María | Duñabeitia Larrea | 02/07/1945 | 0 | 1120 | 1 | 0 | 0 |
Santos | Eleuterio | Santos Brito | 09/11/1940 | 0 | 1356 | 4 | 0 | 0 |
Villa | Juan Manuel | Villa Gutiérrez | 26/09/1938 | 0 | 1486 | 2 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano | Julián | Lozano San Zacarías | 08/08/1944 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
Luis Costa | Luis | Costa Juan | 19/02/1943 | 0 | 2036 | 3 | 0 | 0 |
Pepe Juan | José Juan | Martínez Molina | 16/10/1946 | 0 | 411 | 1 | 0 | 0 |
Martín | Armando | Martín Suárez | 13/09/1946 | 0 | 1564 | 2 | 0 | 0 |
Ocampos | Felipe Santiago | Ocampos Benítez | 01/05/1945 | 0 | 1275 | 2 | 0 | 0 |
Iznata | Antonio | Iznata Dimas | 07/07/1943 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royo | Ángel | Royo Valencia | 10/06/1948 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz Igartua | Juan José | Ruiz Igartua | 18/08/1947 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Borràs | Joaquín | Borràs Canut | 07/12/1942 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 |
Rico | José Luis | Rico Ibáñez | 14/02/1944 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 |
Miñés | Ángel | Miñés Mayor | 04/11/1946 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
Vallejo | Francisco | Domínguez Pérez | 22/02/1944 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
Violeta | José Luis | Violeta Lajusticia | 25/02/1941 | 0 | 2610 | 1 | 0 | 0 |
Irusquieta | José Ramón | Irusquieta García | 07/09/1939 | 0 | 1797 | 0 | 0 | 0 |
González | José Manuel | González López | 26/05/1943 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Duñabeitia | Osasuna |
García | – |
Iznata | Murcia |
Lozano | Salamanca |
Luis Costa | Mallorca |
Molinos | – |
Pepe Juan | – |
Royo | – |
Ruiz Igartua | – |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Alarcia | Mallorca |
Fontenla | Granada |
Marcelino | – |
Moya | Mallorca |
Quirós | Mallorca |
Tejedor | Deportivo |
Totó | Córdoba |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Valencia C.F. | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 41 | 19 |
2º | F.C. Barcelona | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 50 | 22 |
3º | At. de Madrid | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 51 | 20 |
4º | Real Madrid C.F. | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 46 | 24 |
5º | Athletic Club | 35 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 31 |
6º | RC Celta de Vigo | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 32 |
7º | Sevilla F.C. | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 42 |
8º | Real Sociedad | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 23 | 27 |
9º | C.D. Málaga | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 32 |
10º | Granada C.F. | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 34 |
11º | R.C.D. Espanyol | 25 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18 | 25 |
12º | Real S. de Gijón | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 44 |
13º | C.D. Sabadell | 21 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 49 |
14º | U.D. Las Palmas | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 42 |
15º | Elche C.F. | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 25 | 46 |
16º | Real Zaragoza CD | 15 | 30 | 3 | 9 | 18 | 22 | 54 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 70-71
- Abr, 04, 2014
- No Comments.