Temporada 14-15
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador:Ranko Popovic
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Diogo | Carlos Andrés | Diogo Enseñat | 18/07/1983 | 0 | 408 | 0 | 2 | 0 |
3 | Mario | Pedro Mario | Álvarez Abrante | 02/02/1982 | 0 | 2230 | 0 | 10 | 1 |
4 | Cabrera | Leandro Daniel | Cabrera Sasía | 17/06/1991 | 0 | 2980 | 0 | 10 | 0 |
5 | Rubén | Rubén | González Rocha | 29/01/1982 | 0 | 1080 | 1 | 3 | 0 |
17 | Fernández | José Manuel | Fernández Reyes | 18/11/1989 | 0 | 3077 | 1 | 5 | 1 |
17 | Carlos Nieto | Carlos | Nieto Herrero | 05/05/1996 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
26 | Diego Rico | Diego | Rico Salguero | 23/02/1993 | 0 | 2519 | 1 | 7 | 1 |
31 | Vallejo | Jesús | Vallejo Lázaro | 05/01/1997 | 0 | 2316 | 1 | 5 | 0 |
36 | Meseguer | Álvaro | Meseguer Fallado | 24/07/1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Basha | Vullnet | Xhevat Basha | 11/07/1990 | 0 | 1165 | 2 | 6 | 1 |
7 | Eldin | Eldin | Hadžić Osmanović | 14/10/1991 | 0 | 2106 | 8 | 0 | 0 |
8 | Dorca | Albert | Dorca Masó | 23/12/1982 | 0 | 3510 | 1 | 14 | 0 |
8 | Lolo | Manuel Jesús | Ortiz Toribio | 22/08/1984 | 0 | 1040 | 1 | 5 | 0 |
11 | Jaime | Jaime | Romero Gómez | 31/07/1990 | 0 | 1447 | 7 | 5 | 2 |
15 | Pedro | Pedro Antonio | Sánchez Moñino | 12/12/1986 | 0 | 2666 | 6 | 8 | 1 |
19 | Natxo Insa | Ignacio | Insa Bohigues | 09/06/1986 | 0 | 851 | 0 | 3 | 1 |
21 | Ruiz de Galarreta | Iñigo | Ruiz de Galarreta Echeverria | 06/08/1993 | 0 | 2628 | 1 | 14 | 0 |
22 | Adán Pérez | Adán | Pérez Cavero | 24/10/1989 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 |
23 | Javi Álamo | Javier | Álamo Cruz | 18/08/1988 | 0 | 1558 | 2 | 5 | 0 |
27 | Tarsi | Tarsicio | Aguado Arriazu | 16/10/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tierno | Álvaro | Tierno Román | 30/10/1992 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
32 | Sergio Gil | Sergio | Gil Latorre | 10/05/1996 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Borja Bastón | Borja | González Tomás | 25/08/1992 | 0 | 3290 | 22 | 6 | 0 |
10 | Willian José | Willian José | da Silva | 23/11/1991 | 0 | 1838 | 7 | 5 | 1 |
19 | Porcar | Lucas | Porcar Teixidó | 18/02/1990 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tato | Jesús | Rodríguez Tato | 12/07/1983 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
29 | David Muñoz | David | Muñoz Pueyo | 09/07/1997 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ortí | Jorge | Ortí Gracia | 28/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Diego Suárez | Diego | Suárez Hernández | 10/10/1994 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Ranko Popovic | Cerezo Osaka |
Adán Perez | Filial |
Whalley | Filial |
Pedro | Cordoba |
Basha | FC Sion |
Ruiz de Galarreta | Ath. Bilbao |
Ruben | FK Baku |
Diogo | Libre |
Cabrera | Castilla |
Mario | FK Baku |
Jaime | Udinese |
Eldin | Hercules |
Dorca | Murcia |
Borja Bastón | At. Madrid |
William Jose | Dep. Maldonado |
Bounou | At. Madrid |
Lolo | Libre |
Vallejo | Filial |
Tierno | Filial |
Tato | Libre |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Diogo | Retirado |
Orti | Filial |
Victor Muñoz | En paro |
Adán Perez | Racing Santander |
Porcar | Sabadell |
Barkero | Retirado |
Paglialunga | Ponferradina |
V. Rodríguez | Elche |
Abraham | Eibar |
Álvaro | RCD Español |
Montañés | RCD Español |
Leo Franco | San Lorenzo |
C. Arzo | Beitar Jerusalén |
Laguardia | Alavés |
Cortés | Aarhus G. F. |
Acevedo | River Plate |
Cidoncha | At. Madrid «B» |
Roger | Valladolid |
Luis Garcia | K. A. S. Eupen |
Henriquez | Manchester United |
Movilla | Retirado |
Paredes | Albacete Balompié |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 40 |
2 | R. Sporting | 82 | 42 | 21 | 19 | 2 | 57 | 27 |
3 | Girona FC | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 35 |
4 | UD Las Palmas | 78 | 42 | 22 | 12 | 8 | 73 | 47 |
5 | R Valladolid CF | 72 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 40 |
6 | R. Zaragoza | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 58 |
7 | SD Ponferradina | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 55 | 51 |
8 | CD Mirandés | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 42 | 44 |
9 | UE Llagostera | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 41 |
10 | CD Leganés | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | 42 |
11 | AD Alcorcón | 54 | 42 | 12 | 18 | 12 | 44 | 49 |
12 | CD Numancia | 53 | 42 | 12 | 17 | 13 | 54 | 55 |
13 | D. Alavés | 53 | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 53 |
14 | Albacete B. | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55 | 65 |
15 | CD Lugo | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 56 |
16 | RCD Mallorca | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 51 | 64 |
17 | CD Tenerife | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 41 | 48 |
18 | At Osasuna | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 41 | 60 |
19 | R. Racing C. | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 53 |
20 | RC Recreativo | 41 | 42 | 10 | 11 | 21 | 37 | 59 |
21 | CE Sabadell | 38 | 42 | 8 | 14 | 20 | 41 | 66 |
22 | FC Barcelona B | 36 | 42 | 9 | 9 | 24 | 55 | 83 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 14-15
- Jul, 15, 2014
- No Comments.