Temporada 42-43
Presidente: Francisco Caballero Ibáñez / Mariano Lasala Millaruelo
Entrenador: Jacinto Quincoces / Tomás Arnanz
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uriarte | Julio | Uriarte García | 15/12/1914 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Caritg | Llorenç | Caritg Capalleras | 02/01/1915 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Rey | Jesús | Rey Martínez | 04/05/1918 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 |
Sicart | Ramón | Sicart Guixens | - | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
Benito Pérez | Benito Manuel | Pérez Jáuregui | 08/02/1912 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amestoy | Gregorio | Amestoy Querejeta | 15/05/1916 | 0 | 2340 | 2 | 0 | 0 |
Soladrero | Enrique | Soladrero Arbide | 30/04/1913 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
Sabadell | Antonio | Sabadell Querol | 15/10/1916 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
V. Bueno | Víctor | Bueno Cartagena | 06/03/1921 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 |
Matamala | Conrado | Matamala Sistac | 26/02/1918 | 0 | 900 | 1 | 0 | 0 |
Castillo | Martín Vicente | Castillo Oporto | 10/11/1920 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Segarra | Guillermo | Segarra Ortolá | - | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Vallés | Ángel | Vallés Zardoya | 17/11/1924 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juanito Ruiz | Juan | Ruiz Cambra | 08/02/1914 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 |
Aldana | Cecilio | Aldana Yagüe | 22/11/1922 | 0 | 1800 | 5 | 0 | 0 |
Zapata | Juan | Zapata Sánchez | 23/02/1919 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalvo I | Julio | Gonzalvo Falcón | 11/04/1917 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 0 |
M. Catalá | Vicente | Martínez Català | 31/01/1916 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
Narro | Antonio | Narro de Povar | 25/07/1920 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 |
Pío | Pío | Echeverria Olaciregui | - | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez | Eduardo | Rodríguez Torres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viela | José | Viela Romero | - | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 |
Sauer | José | Sauer Merino | - | 0 | 990 | 4 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Castillo | Baracaldo C.F. |
Lerín | Recalificado |
Narro | Español de Arrabal |
Pío | C.D. Alavés |
Rodríguez | Arenas Zaragoza |
Segarra | Levante U.D. |
Sicart | C.D. Sabadell |
Soladrero | Real Oviedo C.F. |
Vallés | Torrero C.F. |
Viela | Atl. Zaragoza |
Xauer | Ferr. de Madrid |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Carrasquer | Atl. de Zaragoza |
Escuer | Atl. de Zaragoza |
Gonzalvo III | F.C. Barcelona |
Ibarra | Retirado |
Lecuona | Libre |
Muñoz | Libre |
Novoa | Real Murcia |
Primo | Constancia de Inca |
Unamuno II | Real Sociedad |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético de Bilbao | 36 | 26 | 16 | 4 | 6 | 73 | 38 |
2º | Sevilla FC | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 63 | 47 |
3º | CF Barcelona | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 77 | 50 |
4º | CD Castellón | 31 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 43 |
5º | RC Celta de Vigo | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 52 | 50 |
6º | Real Oviedo | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 63 |
7º | Valencia CF | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 58 | 45 |
8º | Atlético Aviación | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 44 |
9º | Deportivo de La Coruña | 26 | 26 | 7 | 12 | 7 | 35 | 32 |
10º | Real Madrid CF | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 52 | 50 |
11º | RCD Español | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 51 |
12º | Granada CF | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 68 |
13º | Real Zaragoza CF | 13 | 26 | 2 | 9 | 15 | 25 | 57 |
14º | Real Betis | 10 | 26 | 2 | 6 | 18 | 28 | 74 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 42-43
- Abr, 03, 2014
- No Comments.