Temporada 59-60
Presidente: Faustino Ferrer
Entrenador: Cesar Rodriguez
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Joaquín | Cortizo Rosendo | 04/10/1932 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Rodolfo | Gutiérrez Fernández | 20/08/1929 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Severino | Reija Vázquez | 25/11/1938 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Julio | Bernad Valmaseda | 17/10/1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Ignacio | Alustiza Izaguirre | 22/07/1931 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Manuel | Torres Pastor | 19/04/1930 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | José Antonio | Rubio Fernández | 09/05/1934 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Santiago | Isasi Salazar | 25/04/1936 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José | Estiragués Godall | 13/02/1929 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Wilson Alfredo | Jones Rodríguez | 19/05/1934 | 0 | 2070 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Luis | García Traid | 06/04/1936 | 0 | 2520 | 2 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Ricardo | Lapetra Coarasa | 15/08/1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Joaquín | Murillo Pascual | 27/02/1932 | 0 | 1890 | 11 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Ramón | Vila Saborit | 27/07/1932 | 0 | 2070 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | József | Csabai Kmecz | 07/03/1932 | 0 | 990 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Adrualdo | Barbosa da Silva | 04/05/1934 | 0 | 1034 | 4 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Antonio | Gausí Subias | 10/12/1927 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Mauro | Rodríguez Cuesta | 15/01/1932 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Carlos | Lapetra Coarasa | 29/11/1938 | 0 | 810 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Marcelino | Martínez Cao | 29/04/1940 | 0 | 1800 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Valero | Serer Pascual | 02/11/1932 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Jesús | Domingo Gavín | 08/11/1930 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Isasi | – |
Lapetra | – |
Marcelino | – |
Pampols | – |
Reija | – |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Aitor | – |
Joanet | Espanyol |
Manolín | – |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C. Barcelona | 46 | 30 | 22 | 2 | 6 | 86 | 28 |
2º | Real Madrid C.F. | 46 | 30 | 21 | 4 | 5 | 92 | 36 |
3º | Athletic Club | 39 | 30 | 19 | 1 | 10 | 74 | 45 |
4º | Sevilla F.C. | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 44 |
5º | At. de Madrid | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 40 |
6º | Real Betis B. S. | 33 | 30 | 15 | 3 | 12 | 42 | 53 |
7º | Real Oviedo C.F. | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 51 |
8º | R.C.D. Espanyol | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 29 |
9º | Valencia C.F. | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 33 |
10º | Elche C.F. | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 64 |
11º | Real Zaragoza CD | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 58 |
12º | Granada C.F. | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 52 |
13º | Real Valladolid | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 61 |
14º | Real Sociedad | 23 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 61 |
15º | C. At. Osasuna | 18 | 30 | 8 | 2 | 20 | 42 | 75 |
16º | U.D. Las Palmas | 13 | 30 | 5 | 3 | 22 | 24 | 77 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ
- Publicado en 59-60
Abr, 04, 2014
No Comments.