Temporada 10-11
Presidente: Agapito Iglesias
Entrenador: Gay / Aguirre
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Antonio Baltasar | Doblas Santana | 05/08/1980 | 0 | 1545 | -21 | 3 | 1 |
25 | ![]() ![]() | Leonardo Neorén | Franco | 20/05/1977 | 0 | 1875 | -32 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Carlos Andrés | Diogo Enseñat | 18/07/1983 | 0 | 2950 | 0 | 13 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 1577 | 0 | 8 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Matteo | Contini | 16/04/1980 | 0 | 2044 | 0 | 11 | 1 |
5 | ![]() ![]() | Maurizio | Lanzaro | 14/03/1982 | 0 | 1381 | 1 | 8 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Paulo César | da Silva Barrios | 01/02/1980 | 0 | 950 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Jiří | Jarošík | 27/10/1977 | 0 | 3197 | 3 | 6 | 1 |
24 | ![]() ![]() | Ivan | Obradović | 25/07/1988 | 0 | 1567 | 0 | 5 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | José Edmilson | Gomes Moraes | 10/07/1976 | 0 | 620 | 1 | 3 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Jorge | López Montaña | 19/09/1978 | 0 | 1111 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Ander | Herrera Agüera | 14/08/1989 | 0 | 2613 | 2 | 13 | 2 |
10 | ![]() ![]() | Nicolás Santiago | Bertolo | 02/01/1986 | 0 | 2225 | 4 | 3 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Gabriel | Fernández Arenas | 10/07/1983 | 0 | 3229 | 10 | 15 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Guirane | N'Daw | 24/04/1984 | 0 | 262 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Ángel Imanol | Lafita Castillo | 07/08/1984 | 0 | 2042 | 4 | 4 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Saïd | Boutahar | 12/08/1982 | 0 | 1018 | 2 | 1 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Adam Josef | Pinter | 12/06/1988 | 0 | 371 | 0 | 3 | 1 |
23 | ![]() ![]() | Leonardo Daniel | Ponzio | 29/01/1982 | 0 | 2567 | 2 | 13 | 2 |
29 | ![]() ![]() | Kevin | Lacruz Coscolín | 13/02/1992 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Braulio | Nóbrega Rodríguez | 18/09/1985 | 0 | 1343 | 3 | 5 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Ikechukwu Tongololiki | Uche | 05/01/1984 | 0 | 918 | 1 | 1 | 1 |
11 | ![]() ![]() | Florent Stéphane | Sinama Pongolle | 20/10/1984 | 0 | 1268 | 4 | 4 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Marco Jhonnier | Pérez Murillo | 18/09/1990 | 0 | 568 | 1 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Álex Sánchez | F.C. Barcelona |
Bertolo | Palermo |
Boutahar | Willem II |
Doblas | Huesca |
Ismael | Bilbao Athletic |
Lanzaro | Reggina |
Leo Franco | At. Madrid |
Marco Pérez | Gimnasia y Esgrima La Plata |
N’Daw | Saint Étienne |
Paulo Da Silva | Sunderland |
Pinter | MTK Budapest |
Sinama Pongolle | At. Madrid |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Abel Aguilar | Hércules |
Álex Sánchez | Alavés |
Arizmendi | Getafe |
Ayala | Racing Club |
Babic | NK Osijek |
Carrizo | River Plate |
Colunga | Getafe |
Eliseu | Malaga |
Ewerthon | Palmeiras |
Gaffoor | Celta de Vigo B |
Laguardia | U. D. Las Palmas |
López Vallejo | Levadiakos FC |
Pablo Amo | Panserraikos F. C. |
Pavón | AC Arles-Avignon |
Pennant | Stoke City |
Pulido | Asteras Tripolis F. C. |
Roberto | SL Benfica |
Songo’o | Albacete |
Suazo | Monterrey |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 | 21 |
2 | Real Madrid | 92 | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 |
3 | Valencia | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 |
4 | Villarreal | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 |
5 | Sevilla | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 61 |
6 | Athletic Club | 58 | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 | 55 |
7 | Atlético de Madrid | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 | 53 |
8 | Espanyol | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 55 |
9 | Osasuna | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 |
10 | Sporting de Gijón | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 42 |
11 | Málaga | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 | 68 |
12 | Racing de Santander | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 56 |
13 | Real Zaragoza | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 53 |
14 | Levante | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 52 |
15 | Real Sociedad | 45 | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 | 66 |
16 | Getafe | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 60 |
17 | Mallorca | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 56 |
18 | Deportivo de La Coruña | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 |
19 | Hércules | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 60 |
20 | Almería | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 | 70 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ
- Publicado en 10-11
Abr, 04, 2014
No Comments.