Temporada 52-53
Presidente: Julian Abril / Emilio Ara / Cesáreo Alierta
Entrenador: Juanito Ruiz / Victor Garay / Domingo Balmanya
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Andrés | Esquerda Esquerda | 14/02/1929 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | José Luis | Riera Biosca | 26/11/1920 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pedro | Cantero Téllez | 28/11/1929 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Ricardo | Rodríguez Álvarez | 12/08/1916 | 0 | 990 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Josep | Gonzalvo Falcón | 16/01/1920 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Ángel | Atienza Landeta | 16/03/1931 | 0 | 2316 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan | Jugo Larrauri | 15/03/1920 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Jaime | Parés Serradell | 22/11/1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Nicasio Jesús Pío | Alonso García | 16/03/1925 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Rafael | Bolta Martí | 08/12/1929 | 0 | 900 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Avelino | Chaves Couto | 26/01/1931 | 0 | 1440 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Albert | Sarosy Bus | 15/08/1919 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juan José | González Tacoronte | 02/06/1927 | 0 | 1122 | 5 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Guillermo Eduardo | Díaz Zambrano | 29/12/1930 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Félix | Ojinaga Goitia | 20/08/1928 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Francisco | Pitarch Dellà | 21/10/1928 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Camilo | Roig Zamora | 30/07/1920 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Luis | Belló Martínez | 07/01/1929 | 0 | 2326 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Antonio | Noguera Parés | 01/05/1926 | 0 | 2430 | 7 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Bolta | Ciudad Real C.F. |
Cantero | Real Madrid C.F. |
Chaves | Granada C.F. |
Pita | R.C.D. Coruña |
Roig | – |
Ruiz | Calvo Sotelo C.F. |
Samu | Montpellier |
Sarossy | F.C. Oporto |
Tacoronte | U.D. Las Palmas |
Unanue | S.D. Huesca |
Zambrano | Wanderers |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Cabido | Racing de Ferrol |
Candi | Granada C,F, |
Cristóbal | C.D. Badajoz |
Davi | R.C.D. Español |
Eguíluz | – |
Hernández | U.D. Las Palmas |
Hrotcko | – |
Lorín | – |
Manolete | – |
Marco | Burgos C.F. |
Morales | – |
Tino | R.C.D. Coruña |
Venys | – |
Zubeldía | Atlético Osasuna |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C. Barcelona | 42 | 30 | 19 | 4 | 7 | 82 | 43 |
2º | Valencia C.F. | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 66 | 42 |
3º | Real Madrid C.F. | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 67 | 49 |
4º | R.C.D. Espanyol | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64 | 40 |
5º | Sevilla F.C. | 34 | 30 | 16 | 2 | 12 | 70 | 57 |
6º | Athletic Club | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 83 | 52 |
7º | Real S. de Gijón | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 54 |
8º | At. de Madrid | 30 | 30 | 13 | 4 | 13 | 65 | 70 |
9º | Real Oviedo C.F. | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 | 62 |
10º | Real Sociedad | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 54 | 61 |
11º | Real Racing Club | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 61 |
12º | Real Valladolid | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 | 54 |
13º | RC Celta de Vigo | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 | 69 |
14º | R.C. Deportivo | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 49 | 78 |
15º | C.D. Málaga | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 47 | 69 |
16º | Real Zaragoza CD | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 38 | 74 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ
- Publicado en 52-53
Abr, 04, 2014
No Comments.