Temporada 43-44
Presidente: Mariano Lasala Millaruelo
Entrenador: Patricio Caicedo
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uriarte | Julio | Uriarte García | 15/12/1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caritg | Llorenç | Caritg Capalleras | 02/01/1915 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 |
Rey | Jesús | Rey Martínez | 04/05/1918 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Gallego | Miguel | Gallego López | - | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Benito Pérez | Benito Manuel | Pérez Jáuregui | 08/02/1912 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 0 |
Sagrado | Rafael | Sagrado Azurmendi | 09/12/1921 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 0 |
Sanz | Mariano | Sanz Escolano | - | 0 | 1750 | 0 | 0 | 1 |
Ucelay | Félix | Ucelay Urrengoechea | 06/07/1919 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soladrero | Enrique | Soladrero Arbide | 30/04/1913 | 0 | 2250 | 4 | 0 | 0 |
V. Bueno | Víctor | Bueno Cartagena | 06/03/1921 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
Matamala | Conrado | Matamala Sistac | 26/02/1918 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 |
Castillo | Martín Vicente | Castillo Oporto | 10/11/1920 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
Segarra | Guillermo | Segarra Ortolá | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrero | Desiderio | Herrero García | 19/04/1922 | 0 | 720 | 3 | 0 | 0 |
Tatono | Juan Antonio | Pérez Rodríguez | 14/12/1915 | 0 | 1350 | 4 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldana | Cecilio | Aldana Yagüe | 22/11/1922 | 0 | 1980 | 6 | 0 | 0 |
Pío | Pío | Echeverria Olaciregui | - | 0 | 1440 | 9 | 0 | 0 |
Rodríguez | Eduardo | Rodríguez Torres | - | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Viela | José | Viela Romero | - | 0 | 1260 | 5 | 0 | 0 |
Clavero | Casimiro | Clavero Alquezar | - | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 |
Galvany | Pedro | Galvany Ventura | - | 0 | 540 | 4 | 0 | 0 |
Liceranzu | José | Liceranzu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makala | Cándido Luis Agustín | Gardoy Martín | - | 0 | 1710 | 4 | 0 | 0 |
Mariano | Mariano | Uceda Valdelvira | 30/01/1922 | 0 | 1530 | 10 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Clavero | Arenas Zaragoza |
Gallego | Arenas Zaragoza |
Galvany | R.C.D. Español |
Greus | Valencia C.F. |
Herrero | Atl. Zaragoza |
Liceranzu | – |
Makala | R.C.D. Español |
Mariano | Atlético Aviación |
Orencio | R. Santander |
Pagá | Teruel |
Sagrado | Real Sociedad |
Sanz | Atlético Aviación |
Tatono | Real Murcia |
Ucelay | Atlético Osasuna |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Amestoy | Atlético Aviación |
Caritg | – |
Galvany | – |
Gonzalvo I | C.D. Sabadell |
Juanito Ruiz | – |
Lerín | Sporting de Gijón |
M.Catalá | R.C.D. Español |
Narro | Arenas Zaragoza |
Sabadell | R.C.D. Español |
Sicart | R.C.D. Español |
Valero | F.C. Barcelona |
Vallés | C.G. Tarragona |
Xauer | Real Valladolid |
Zapata | Constancia de Inca |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Gijón CF | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 19 |
2º | Real Murcia | 32 | 26 | 15 | 2 | 9 | 62 | 40 |
3º | CD Constancia | 31 | 26 | 15 | 1 | 10 | 49 | 37 |
4º | CD Alcoyano | 30 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 34 |
5º | Jerez CF | 30 | 26 | 14 | 2 | 10 | 50 | 41 |
6º | Zaragoza FC | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 | 40 |
7º | Real Betis | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 | 44 |
8º | SD Ceuta | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 45 |
9º | Cultural Leonesa | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 42 | 45 |
10º | Hércules CF | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 45 |
11º | Baracaldo AH | 19 | 26 | 8 | 3 | 15 | 34 | 61 |
12º | Arenas de Guecho | 19 | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 60 |
13º | CA Osasuna | 18 | 26 | 7 | 4 | 15 | 34 | 60 |
14º | Real Valladolid | 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 53 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 43-44
- Abr, 03, 2014
- No Comments.