Temporada 81-82
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Leo Beenhaker
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chus Mari | Jesús María | Martínez Marín | 11/11/1960 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos | Juan Carlos | Justes Albiol | 18/08/1962 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Lacruz | José Carlos | Lacruz Pérez | 20/05/1963 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Óscar | Luis Óscar | Salas Macia | 27/12/1961 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Señor | Juan Antonio | Señor Gómez | 26/08/1958 | 0 | 2932 | 1 | 2 | 1 |
Oñaederra | José Ignacio | Oñaederra Bayón | 17/02/1952 | 0 | 1986 | 0 | 8 | 0 |
Belanche | Miguel Ángel | Belanche Prados | 26/07/1956 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 2701 | 0 | 4 | 0 |
Lafita | Juan Ángel | Lafita Garrido | 12/09/1958 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Aguerri | José Félix | Pérez Aguerri | 25/09/1955 | 0 | 922 | 1 | 2 | 0 |
Barrachina | José Carlos | Barrachina Martín | 25/04/1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suárez | Alfonso | Suárez Postigo | 23/01/1962 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Modesto | Modesto | Pérez Moreno | 07/11/1959 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
Valdano | Jorge Alberto | Valdano Castellano | 04/10/1955 | 0 | 2596 | 9 | 7 | 0 |
Amarilla | Raúl Vicente | Amarilla Vera | 19/07/1960 | 0 | 2711 | 13 | 2 | 0 |
Ayneto | Mariano | Ayneto Castro | 10/03/1962 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Blanker | Anthony | Blanker | 15/09/1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latapia | Rafael | Latapia Villarte | 24/10/1962 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
López Hernández | José Luis | López Hernández | 01/01/1963 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Pichi Alonso | Àngel | Alonso Herrera | 17/12/1954 | 0 | 2878 | 16 | 3 | 0 |
Amorrortu | José María | Amorrortu Prieto | 22/07/1953 | 0 | 2477 | 2 | 3 | 0 |
Badiola | José Ramón | Badiola Badiola | 14/01/1956 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor | Víctor José | Sáez Rico | 03/01/1962 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Zunzunegui | Cecilio | Zunzunegui Lablanca | 23/05/1957 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
Casajús | José Antonio | Casajús Mallén | 27/03/1958 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 |
Zayas | Víctor Hugo | Díaz Zayas | 12/12/1958 | 0 | 1138 | 0 | 1 | 1 |
Blesa | Tomás Ismael | Blesa Noé | 21/02/1962 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Cardoso | Valentín | Cardoso Sánchez | 17/12/1961 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Lorente | Jesús | Lorente Garcés | 30/12/1961 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Morgado | Juan | Morgado Dorado | 24/10/1952 | 0 | 2535 | 0 | 2 | 0 |
Camus | Pedro | Camus Pérez | 13/07/1955 | 0 | 2272 | 0 | 6 | 1 |
Salvatierra | Jesús Antonio | Salvatierra Ciria | 14/06/1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benedé | Jesús Alberto | Benedé Oróñez | 05/04/1958 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 |
Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 2970 | 1 | 2 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Ayneto | Dep. Aragón |
Blanker | Vit. Guimarães |
Blesa | Dep. Aragón |
Cardoso | Dep. Aragón |
Chus Mari | Dep. Aragón |
Juan Carlos | Dep. Aragón |
Lacruz | Dep. Aragón |
Lafita | Dep. Aragón |
Latapia | Dep. Aragón |
López Hernández | Dep. Aragón |
Lorente | Dep. Aragón |
Morgado | Alavés |
Óscar | Dep. Aragón |
Royo | Dep. Aragón |
Señor | Alavés |
Suárez | Dep. Aragón |
Víctor | Dep. Aragón |
Vitaller | Endesa Andorra |
Zunzunegui | Hércules |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
India | Cádiz |
Nieves | Binéfar |
Trobbiani | Boca Juniors |
Víctor Muñoz | F.C. Barcelona |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Sociedad | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 33 |
2º | F.C. Barcelona | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 40 |
3º | Real Madrid C.F. | 44 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 34 |
4º | Athletic Club | 40 | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 41 |
5º | Valencia C.F. | 39 | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 46 |
6º | Real Betis | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 |
7º | Sevilla F.C. | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 39 |
8º | At. de Madrid | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 38 | 37 |
9º | Real Valladolid | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 53 |
10º | Real Zaragoza CD | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 56 |
11º | C. At. Osasuna | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 45 |
12º | Real Racing Club | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 52 |
13º | R.C.D. Espanyol | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 |
14º | Real S. de Gijón | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 |
15º | U.D. Las Palmas | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 |
16º | Cádiz C.F. | 29 | 34 | 13 | 3 | 18 | 31 | 47 |
17º | Hércules C.F. | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 52 |
18º | C.D. Castellón | 12 | 34 | 3 | 6 | 25 | 33 | 82 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 81-82
- Abr, 04, 2014
- No Comments.