Temporada 98-99
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Txetxu Rojo
Estadio:La Romareda
Plantilla
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragón | Santiago | Aragón Martínez | 03/04/1968 | 0 | 1952 | 3 | 6 | 0 |
Luis Helguera | Luis | Helguera Bujía | 09/06/1976 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 |
Wooter | Nordin | Wooter | 24/08/1976 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 |
Garitano | Ander | Garitano Urkizu | 26/02/1969 | 0 | 1237 | 1 | 6 | 0 |
José Ignacio | José Ignacio | Sáenz Marín | 28/09/1973 | 0 | 1906 | 1 | 10 | 1 |
Radimov | Vladislav Nikolayevich | Radimov | 26/11/1975 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Kily González | Cristian Alberto | González Peret | 04/08/1974 | 0 | 2541 | 6 | 12 | 1 |
Marcos Vales | Marcos | Vales Illanes | 05/04/1975 | 0 | 2491 | 6 | 7 | 0 |
Gustavo López | Gustavo Adrián | López Pablos | 13/04/1973 | 0 | 1840 | 5 | 4 | 0 |
Acuña | Roberto Miguel | Acuña Cabello | 25/03/1972 | 0 | 2565 | 2 | 7 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsué | Alberto | Belsué Arias | 02/03/1968 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Aguado | Xavier | Aguado Companys | 05/06/1968 | 0 | 3195 | 4 | 8 | 0 |
Solana | Jesús Ángel | Solana Bermejo | 25/12/1964 | 0 | 1304 | 0 | 3 | 1 |
Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 960 | 0 | 2 | 0 |
Gilmar | Gilmar Jorge Alberto | Dos Santos | 23/04/1971 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Díaz | Pablo Javier | Díaz Stalla | 05/08/1971 | 0 | 2739 | 1 | 6 | 1 |
Sündgren | Kari Juhani | Sündgren | 25/10/1967 | 0 | 2076 | 0 | 7 | 0 |
Paco Jémez | Francisco Manuel | Jémez Martín | 18/04/1970 | 0 | 3284 | 0 | 4 | 1 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Laínez | Filial |
Milosevic | Aston Villa |
Mondragón | Independiente |
Pablo Díaz | S. Gijon |
Paco Jémez | Deportivo |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Belman | Hercules |
García Sanjuán | Villareal |
Iñigo | Filial |
Javi Suárez | Numancia |
José Ángel | Filial |
Seba | G.D. Chaves |
Soler | Mallorca |
Torres | Filial |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 87 | 43 | 44 |
2 | Real Madrid C.F. | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 77 | 62 | 15 |
3 | R.C.D. Mallorca | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 48 | 31 | 17 |
4 | Valencia C.F. | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 39 | 24 |
5 | Celta de Vigo | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 69 | 41 | 28 |
6 | R.C. Deportivo | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 43 | 12 |
7 | R.C.D. Espanyol | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 38 | 11 |
8 | Athletic de Bilbao | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 47 | 6 |
9 | Real Zaragoza | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 46 | 11 |
10 | Real Sociedad | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 4 |
11 | Real Betis B. | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 58 | -11 |
12 | Real Valladolid | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 |
13 | At. de Madrid | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 54 | 50 | 4 |
14 | Real Oviedo | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 57 | -16 |
15 | Racing de Santander | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 53 | -12 |
16 | C.D. Alavés | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 36 | 63 | -27 |
17 | C.F. Extremadura | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 27 | 53 | -26 |
18 | Villarreal C.F. | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 | 63 | -16 |
19 | C.D. Tenerife | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 41 | 63 | -22 |
20 | U.D. Salamanca | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 29 | 66 | -37 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 98-99
- Abr, 04, 2014
- No Comments.