Temporada 97-98
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Luis Costa
Estadio:La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsué | Alberto | Belsué Arias | 02/03/1968 | 0 | 2420 | 2 | 6 | 0 |
Aguado | Xavier | Aguado Companys | 05/06/1968 | 0 | 2717 | 5 | 6 | 0 |
Solana | Jesús Ángel | Solana Bermejo | 25/12/1964 | 0 | 1641 | 0 | 2 | 0 |
Soler | Miquel | Soler Sarasols | 16/03/1965 | 0 | 1626 | 2 | 3 | 0 |
Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 962 | 0 | 4 | 2 |
Gilmar | Gilmar Jorge Alberto | Dos Santos | 23/04/1971 | 0 | 1857 | 0 | 9 | 2 |
Sündgren | Kari Juhani | Sündgren | 25/10/1967 | 0 | 2735 | 1 | 7 | 1 |
Torres | Antonio José | García Muñoz | 01/05/1974 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
José Ángel | José Ángel | Ferrera Nevado | 12/03/1975 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Javi Suárez | Francisco Javier | Suárez Lizano | 31/01/1976 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aragón | Santiago | Aragón Martínez | 03/04/1968 | 0 | 1764 | 5 | 4 | 0 |
García Sanjuán | Jesús | García Sanjuán | 22/08/1971 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 |
Luis Helguera | Luis | Helguera Bujía | 09/06/1976 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Wooter | Nordin | Wooter | 24/08/1976 | 0 | 541 | 1 | 1 | 0 |
Garitano | Ander | Garitano Urkizu | 26/02/1969 | 0 | 1307 | 7 | 5 | 1 |
José Ignacio | José Ignacio | Sáenz Marín | 28/09/1973 | 0 | 2903 | 0 | 11 | 1 |
Radimov | Vladislav Nikolayevich | Radimov | 26/11/1975 | 0 | 1192 | 2 | 3 | 0 |
Kily González | Cristian Alberto | González Peret | 04/08/1974 | 0 | 2455 | 6 | 5 | 0 |
Marcos Vales | Marcos | Vales Illanes | 05/04/1975 | 0 | 959 | 0 | 3 | 0 |
Gustavo López | Gustavo Adrián | López Pablos | 13/04/1973 | 0 | 1278 | 1 | 1 | 0 |
Acuña | Roberto Miguel | Acuña Cabello | 25/03/1972 | 0 | 2664 | 3 | 6 | 0 |
Iñigo | Iñigo | Rodríguez Martínez | 18/08/1975 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Acuña | Independiente |
Jamelli | Kashiwa Reysol |
Javi Peña | Filial |
Javi Suárez | Filial |
José Ángel | Filial |
José Ignacio | Valencia |
Luis Helguera | Filial |
Marcos Vales | S.Gijon |
Pier | Betis |
Sündgren | AIK Solna |
Torres | Filial |
Wooter | Ajax |
Yordi | At. Madrid |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Dani | R. Madrid |
Higuera | Puebla FC |
Loreto | Cordoba |
Morientes | R.Madrid |
Nayim | Logroñes |
Óscar | Las Palmas |
Pardeza | Puebla FC |
Poyet | Chelsea |
Quique | Retirado |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 74 | 38 | 23 | 5 | 10 | 78 | 56 | 22 |
2 | Athletic de Bilbao | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 52 | 42 | 10 |
3 | Real Sociedad | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 37 | 23 |
4 | Real Madrid C.F. | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 |
5 | R.C.D. Mallorca | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 39 | 16 |
6 | Celta de Vigo | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 54 | 47 | 7 |
7 | At. de Madrid | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 79 | 56 | 23 |
8 | Real Betis B. | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 50 | -1 |
9 | Valencia C.F. | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 52 | 6 |
10 | R.C.D. Espanyol | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 31 | 13 |
11 | Real Valladolid | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 |
12 | R.C. Deportivo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 46 | -2 |
13 | Real Zaragoza | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 53 | -8 |
14 | Racing de Santander | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 55 | -9 |
15 | U.D. Salamanca | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 46 | 0 |
16 | C.D. Tenerife | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 57 | -13 |
17 | S.D. Compostela | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 66 | -10 |
18 | Real Oviedo | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | -15 |
19 | Mérida C.P. | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 53 | -20 |
20 | Real S. de Gijón | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 31 | 80 | -49 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 97-98
- Abr, 04, 2014
- No Comments.