Temporada 67-68
Presidente: Alfonso Usón
Entrenador: Roque Olsen
Estadio: La Romareda
Plantilla
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidalgo | Antonio | Hidalgo de Carlos | 16/02/1943 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Martín | Armando | Martín Suárez | 13/09/1946 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 |
Tejedor | José Antonio | Tejedor Sanz | 02/11/1943 | 0 | 540 | 3 | 0 | 0 |
Canario | Darcy | Silveira dos Santos | 24/05/1934 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 0 |
Encontra | José María | Encontra Tolosana | 07/07/1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gozalo | Antonio | Gozalo Montero | 07/07/1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bustillo | Miguel Ángel | Bustillo Lafoz | 09/09/1946 | 0 | 1661 | 10 | 0 | 1 |
Moya | Francisco | Moya Gómez | 08/10/1942 | 0 | 1260 | 3 | 0 | 0 |
Sigi | José Sigifredo | Martínez Ramírez | 25/12/1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapetra | Carlos | Lapetra Coarasa | 29/11/1938 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Marcelino | Marcelino | Martínez Cao | 29/04/1940 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foncho | Alfonso María | Rodríguez Salas | 29/04/1939 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Villacampa | Antonio | Gracia Villacampa | 02/04/1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violeta | José Luis | Violeta Lajusticia | 25/02/1941 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 1 |
Irusquieta | José Ramón | Irusquieta García | 07/09/1939 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 |
González | José Manuel | González López | 26/05/1943 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
Díaz | José | Díaz Fernández | 09/11/1942 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Santamaría | Francisco | Santamaría Mirones | 08/09/1936 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 0 |
Reija | Severino | Reija Vázquez | 25/11/1938 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Díaz | Valladolid |
Foncho | Barcelona |
Hidalgo | – |
Martín | – |
Tejedor | Valladolid |
Villacampa | – |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Aldea | – |
Goicoechea | CD Málaga |
Isasi | – |
Pepín | G. Torrelavega |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Madrid C.F. | 42 | 30 | 16 | 10 | 4 | 55 | 26 |
2º | F.C. Barcelona | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 48 | 29 |
3º | U.D. Las Palmas | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 41 |
4º | Valencia C.F. | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 38 |
5º | Real Zaragoza CD | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 |
6º | At. de Madrid | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 32 |
7º | Athletic Club | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 51 | 28 |
8º | Pontevedra C.F. | 31 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 41 |
9º | R.C.D. Espanyol | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 44 |
10º | C.D. Málaga | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 29 | 37 |
11º | Elche C.F. | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 39 |
12º | C.D. Sabadell | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 51 |
13º | Córdoba C.F. | 25 | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | 57 |
14º | Real Sociedad | 24 | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 43 |
15º | Real Betis B. S. | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 58 |
16º | Sevilla F.C. | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 | 56 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 67-68
- Abr, 04, 2014
- No Comments.