Temporada 84-85
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Ferrari
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedrún | Andoni | Cedrún Ibarra | 05/06/1960 | 0 | 2970 | -35 | 2 | 0 |
Echevarría | Laureano | Echevarría Perales | 17/11/1966 | 0 | 90 | -4 | 0 | 0 |
Vitaller | Eugenio | Vitaller Linares | 26/12/1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz | Manuel | Ruiz Pérez | 03/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayor | Antonio | Mayor Terra | 29/01/1967 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Pablo Rodríguez | Pablo | Rodríguez Janted | 04/10/1966 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Villarroya | Francisco Javier | Pérez Villarroya | 06/08/1966 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
García Cortés | Rafael | García Cortés | 18/01/1958 | 0 | 2774 | 0 | 3 | 1 |
Aldea | Ignacio | Aldea San Evaristo | 10/01/1967 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 |
Beltrán | Carlos | Beltrán Calavera | 22/08/1966 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Canito | José | Cano López | 22/04/1956 | 0 | 2140 | 0 | 6 | 1 |
Chechu | Jesús María | González Casado | 01/03/1967 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Casajús | José Antonio | Casajús Mallén | 27/03/1958 | 0 | 1890 | 2 | 7 | 0 |
Zayas | Víctor Hugo | Díaz Zayas | 12/12/1958 | 0 | 853 | 0 | 2 | 0 |
Blesa | Tomás Ismael | Blesa Noé | 21/02/1962 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 2915 | 0 | 4 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corvino | Julián | Corvino Baseca | 25/01/1967 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Marín | Francisco Javier | Marín Biota | 02/09/1966 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Moreno | Pedro Antonio | Moreno López | 14/12/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ramón | Óscar | Ramón Pellicer | 25/11/1968 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Barbas | Juan Alberto | Barbas Martínez | 23/08/1959 | 0 | 2521 | 5 | 7 | 0 |
Conde | Carlos | Conde Guardino | 16/09/1961 | 0 | 1032 | 2 | 2 | 0 |
Herrera | Pedro María | Herrera Sancristóbal | 17/07/1959 | 0 | 2651 | 4 | 2 | 0 |
Celma | Eduardo | Celma Neira | 01/09/1966 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos | Juan Carlos | Justes Albiol | 18/08/1962 | 0 | 766 | 0 | 3 | 0 |
Señor | Juan Antonio | Señor Gómez | 26/08/1958 | 0 | 2823 | 6 | 2 | 0 |
Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 1833 | 0 | 3 | 1 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cholo | José Ángel | Ruiz López | 02/04/1962 | 0 | 2153 | 8 | 3 | 0 |
Colen | José Antonio | Colen Estévez | 18/08/1966 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
David | David | Dezagoire Limeres | 10/04/1967 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Surjak | Ivica | Surjak Ivick | 23/03/1953 | 0 | 1664 | 4 | 5 | 0 |
Totó | Bartolomé | Hernández Alcalá | 20/10/1959 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 |
Corchado | José Ramón | Corchado Santiago | 16/11/1957 | 0 | 646 | 3 | 1 | 0 |
Amarilla | Raúl Vicente | Amarilla Vera | 19/07/1960 | 0 | 2522 | 4 | 1 | 0 |
Ayneto | Mariano | Ayneto Castro | 10/03/1962 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Latapia | Rafael | Latapia Villarte | 24/10/1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Aldea | Dep. Aragón |
Beltrán | Dep. Aragón |
Canito | Betis |
Casajús | Cádiz |
Cedrún | Athletic Club |
Celma | Dep. Aragón |
Chechu | Dep. Aragón |
Cholo | Real Madrid |
Colen | Dep. Aragón |
Corvino | Dep. Aragón |
David | Dep. Aragón |
Echevarría | Dep. Aragón |
Marín | Dep. Aragón |
Mayor | Dep. Aragón |
Moreno | Dep. Aragón |
Oscar Ramón | Dep. Aragón |
Pablo Rodríguez | Dep. Aragón |
Surjak | Udinese |
Villarroya | Dep. Aragón |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Modesto | Malaga |
Morgado | Elche |
Salva | Barcelona |
Valdano | Real Madrid |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C. Barcelona | 53 | 34 | 21 | 11 | 2 | 69 | 25 |
2º | At. de Madrid | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51 | 28 |
3º | Athletic Club | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 39 | 26 |
4º | Real S. de Gijón | 41 | 34 | 13 | 15 | 6 | 34 | 23 |
5º | Real Madrid C.F. | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 36 |
6º | C. At. Osasuna | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 38 | 38 |
7º | Real Sociedad | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 33 |
8º | R.C.D. Espanyol | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 44 |
9º | Valencia C.F. | 33 | 34 | 9 | 15 | 10 | 40 | 37 |
10º | Real Zaragoza CD | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 39 |
11º | Real Racing Club | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 27 | 34 |
12º | Sevilla F.C. | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 41 |
13º | Real Valladolid | 30 | 34 | 7 | 16 | 11 | 39 | 45 |
14º | Real Betis | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 43 |
15º | Hércules C.F. | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 45 |
16º | C.D. Málaga | 29 | 34 | 7 | 15 | 12 | 23 | 36 |
17º | Elche C.F. | 26 | 34 | 6 | 14 | 14 | 18 | 37 |
18º | Real Murcia C.F. | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24 | 52 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 84-85
- Abr, 04, 2014
- No Comments.