Temporada 44-45
Presidente: Mariano Lasala Millaruelo / Antonio Mola
Entrenador: Patricio Caicedo
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benito Pérez | Benito Manuel | Pérez Jáuregui | 08/02/1912 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Sagrado | Rafael | Sagrado Azurmendi | 09/12/1921 | 0 | 1710 | 1 | 0 | 0 |
Sanz | Mariano | Sanz Escolano | - | 0 | 875 | 0 | 0 | 1 |
Ferrando | Pedro | Ferrando Sabaté | 10/12/1922 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Hernández | Teodoro | Hernández de las Heras | 16/03/1920 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soladrero | Enrique | Soladrero Arbide | 30/04/1913 | 0 | 1710 | 2 | 0 | 0 |
V. Bueno | Víctor | Bueno Cartagena | 06/03/1921 | 0 | 2250 | 2 | 0 | 0 |
Matamala | Conrado | Matamala Sistac | 26/02/1918 | 0 | 1080 | 4 | 0 | 0 |
Castillo | Martín Vicente | Castillo Oporto | 10/11/1920 | 0 | 1350 | 5 | 0 | 0 |
Herrero | Desiderio | Herrero García | 19/04/1922 | 0 | 1620 | 8 | 0 | 0 |
Gallego | José | Gallego González | - | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
Tatono | Juan Antonio | Pérez Rodríguez | 14/12/1915 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 |
Sanchez | Tomás | Sánchez | - | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clavero | Casimiro | Clavero Alquezar | - | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Mariano | Mariano | Uceda Valdelvira | 30/01/1922 | 0 | 1836 | 14 | 0 | 1 |
Solanas | José | Solanas Marín | 05/12/1922 | 0 | 1800 | 1 | 0 | 0 |
Zamorita | Ignacio | Zamora Martínez | 18/12/1924 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 0 |
Zaurín | José | Zaurín | - | 0 | 990 | 7 | 0 | 0 |
Galobart | Ernesto | Galobart Monell | 21/11/1921 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Calvo | Atl. Zaragoza |
Ferrando | Atl. Zaragoza |
Gallego | Escoriaza Zar. |
Galobart | R.C.D. Español |
Hernández | Atl. Zaragoza |
Sánchez | Atl. Zaragoza |
Solanas | Atl. Zaragoza |
Zamorita | Constancia de Inca |
Zaurín | Atl. Zaragoza |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Aldana | F.C. Barcelona |
Gallego | Real Betis B. |
Greus | Real Betis B. |
Guillermo | Atlético Aviación |
Liceranzu | Atl. Zaragoza |
Makala | Hércules C.F. |
Pagá | Valencia C.F. |
Pío | Atlético Aviación |
Rey | Granada C.F. |
Rodriguez | C.D. Castellón |
Segarra | – |
Ucelay | Atl. Zaragoza |
Uriarte | Retirado |
Viela | R.C.D. Español |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CD Alcoyano | 34 | 26 | 13 | 8 | 5 | 57 | 35 |
2º | Hércules CF | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 |
3º | Celta de Vigo | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 65 | 40 |
4º | Real Sociedad | 31 | 26 | 12 | 7 | 7 | 56 | 34 |
5º | Jerez CF | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 50 |
6º | Racing de Santander | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 69 | 57 |
7º | Real Zaragoza | 26 | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 53 |
8º | Real Betis | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 47 |
9º | SD Ceuta | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 49 |
10º | Racing de Ferrol | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 44 | 68 |
11º | Real Mallorca | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 55 |
12º | CD Constancia | 22 | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 53 |
13º | Cultural Leonesa | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 41 | 49 |
14º | Barakaldo CF | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 31 | 62 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 44-45
- Abr, 03, 2014
- No Comments.