Temporada 05-06
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Victor Muñoz
Estadio:La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aranzabal | Agustín | Aranzábal Alkorta | 15/03/1973 | 0 | 362 | 0 | 1 | 0 |
Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 812 | 0 | 2 | 0 |
Álvaro | Álvaro Luiz | Maior De Aquino | 29/04/1979 | 0 | 2698 | 0 | 13 | 1 |
Chus Herrero | Jesús María | Herrero Gómez | 10/02/1984 | 0 | 345 | 0 | 2 | 1 |
Milito | Gabriel Alejandro | Milito | 07/09/1980 | 0 | 2982 | 1 | 11 | 0 |
Toledo | Delio César | Toledo Rodas | 02/10/1976 | 0 | 2482 | 0 | 12 | 1 |
César Jiménez | César | Jiménez Jiménez | 28/11/1977 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Capi | Manuel Borja | Calvar Simón | 02/04/1981 | 0 | 526 | 0 | 4 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar González | Óscar Javier | González Marcos | 12/11/1982 | 0 | 2331 | 3 | 0 | 0 |
Movilla | José María | Movilla Cubero | 08/02/1975 | 0 | 1619 | 1 | 4 | 0 |
Cani | Rubén | Gracia Calmache | 03/08/1981 | 0 | 2246 | 2 | 5 | 0 |
Savio | Savio | Bortolini Pimentel | 09/01/1974 | 0 | 2170 | 4 | 1 | 0 |
Juanjo Camacho | Juan José | Camacho Barnola | 02/08/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celades | Albert | Celades López | 29/09/1975 | 0 | 1709 | 0 | 6 | 1 |
Lafita | Ángel Imanol | Lafita Castillo | 07/08/1984 | 0 | 431 | 0 | 1 | 0 |
Generelo | David | Generelo Miranda | 11/08/1982 | 0 | 1494 | 1 | 7 | 1 |
Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 2437 | 0 | 7 | 0 |
Ponzio | Leonardo Daniel | Ponzio | 29/01/1982 | 0 | 3090 | 1 | 13 | 0 |
Corona | Miguel Ángel | García Pérez-Roldán | 12/02/1981 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio García | Sergio | García de la Fuente | 09/06/1983 | 0 | 704 | 4 | 1 | 0 |
Ewerthon | Ewerthon Henrique | de Souza | 10/06/1981 | 0 | 2701 | 12 | 2 | 0 |
Diego Milito | Diego Alberto | Milito | 12/06/1979 | 0 | 2864 | 15 | 3 | 0 |
Cromos
No disponible
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Celades | R. Madrid |
César | R. Madrid |
Chus Herrero | Filial |
Corona | Ejido |
Diego Milito | Genoa |
Ewerthon | B. Dortmund |
Gotor | Filial |
Lafita | Filial |
Sergio García | Levante |
Valbuena | Albacete |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
David Pirri | Albacete |
David Villa | Valencia |
Drulic | K.S.C. Lokeren |
Galletti | At. Madrid |
García Granero | Xerez |
Javi Moreno | Cordoba |
Laínez | Retirado |
Luis García | Getafe |
Piti | Ciudad de Murcia |
Rubén Falcón | Eibar |
Soriano | Almeria |
Zaparaín | Filial |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | 45 |
2 | Real Madrid C.F. | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | 30 |
3 | Valencia C.F. | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | 25 |
4 | C. At. Osasuna | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | 6 |
5 | Sevilla F.C. | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | 15 |
6 | RC Celta de Vigo | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | 12 |
7 | Villarreal C.F. | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | 11 |
8 | R.C. Deportivo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 2 |
9 | Getafe C.F. | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | 5 |
10 | At. de Madrid | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | 8 |
11 | Real Zaragoza | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | -5 |
12 | Athletic Club | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 |
13 | R.C.D. Mallorca | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | -14 |
14 | Real Betis B. S. | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | -17 |
15 | R.C.D. Espanyol | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | -20 |
16 | Real Sociedad | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | -17 |
17 | Real Racing Club | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | -13 |
18 | C.D. Alavés | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | -19 |
19 | Cádiz C.F. | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | -16 |
20 | Málaga C.F. | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | -32 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 05-06
- Abr, 04, 2014
- No Comments.