Temporada 04-05
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Victor Muñoz
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laínez | César | Laínez Sanjuán | 10/04/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis García | Luis | García Conde | 23/04/1979 | 0 | 3317 | -52 | 4 | 1 |
Rubén Falcón | Rubén | Falcón Mínguez | 08/10/1977 | 0 | 103 | -5 | 0 | 0 |
Miguel | Miguel | Martínez De Corta | 25/11/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aranzabal | Agustín | Aranzábal Alkorta | 15/03/1973 | 0 | 1742 | 0 | 3 | 0 |
Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 985 | 0 | 3 | 0 |
Álvaro | Álvaro Luiz | Maior De Aquino | 29/04/1979 | 0 | 3102 | 2 | 7 | 2 |
Milito | Gabriel Alejandro | Milito | 07/09/1980 | 0 | 3150 | 3 | 11 | 0 |
Toledo | Delio César | Toledo Rodas | 02/10/1976 | 0 | 2856 | 0 | 9 | 0 |
César Jiménez | César | Jiménez Jiménez | 28/11/1977 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Capi | Manuel Borja | Calvar Simón | 02/04/1981 | 0 | 338 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óscar González | Óscar Javier | González Marcos | 12/11/1982 | 0 | 1694 | 6 | 1 | 1 |
Movilla | José María | Movilla Cubero | 08/02/1975 | 0 | 3184 | 0 | 5 | 0 |
Galletti | Luciano Martín | Galletti | 09/04/1980 | 0 | 2523 | 2 | 7 | 0 |
Cani | Rubén | Gracia Calmache | 03/08/1981 | 0 | 1842 | 2 | 9 | 0 |
Savio | Savio | Bortolini Pimentel | 09/01/1974 | 0 | 3110 | 10 | 5 | 0 |
Juanjo Camacho | Juan José | Camacho Barnola | 02/08/1980 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Generelo | David | Generelo Miranda | 11/08/1982 | 0 | 1096 | 4 | 6 | 0 |
David Pirri | David | Almazán Abril | 12/02/1974 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 2214 | 1 | 7 | 1 |
Ponzio | Leonardo Daniel | Ponzio | 29/01/1982 | 0 | 2513 | 1 | 6 | 0 |
Soriano | Fernando | Soriano Marco | 24/09/1979 | 0 | 453 | 0 | 1 | 0 |
García Granero | Juan José | García Granero | 26/04/1981 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa | David | Villa Sánchez | 03/12/1981 | 0 | 2803 | 15 | 9 | 0 |
Drulic | Goran | Drulić | 17/04/1977 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 |
Javi Moreno | Javier | Moreno Valera | 10/09/1974 | 0 | 1067 | 4 | 4 | 0 |
Piti | Francisco | Medina Luna | 26/05/1981 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Aranzábal | R. Sociedad |
César Jiménez | Almeria |
García Granero | Elche |
Javi Moreno | At. Madrid |
Juanjo Camacho | Filial |
Luis García | Numancia |
Miguel | Zamora |
Óscar González | Valladolid |
Piti | Filial |
Rubén Falcón | Filial |
Zapater | Juvenil |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Corona | Ejido |
Dani | Español |
Espadas | Almeria |
Ferrón | Albacete |
Iñaki Hurtado | Valladolid |
Jesús Muñoz | Terrasa |
Juanele | Terrasa |
Miguel García | Ponferradina |
Pablo Díaz | Retirado |
Paco Jémez | Rayo Vallecano |
Rebosio | Almeria |
Valbuena | Albacete |
Vellisca | Almeria |
Yordi | Getafe |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Barcelona | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | 44 |
2 | Real Madrid C.F. | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | 39 |
3 | Villarreal C.F. | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | 32 |
4 | Real Betis B. | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | 12 |
5 | R.C.D. Espanyol | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | 8 |
6 | Sevilla F.C. | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | 3 |
7 | Valencia C.F. | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | 15 |
8 | R.C. Deportivo | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 |
9 | Athletic de Bilbao | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | 5 |
10 | Málaga C.F. | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | -8 |
11 | At. de Madrid | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | 6 |
12 | Real Zaragoza | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | -5 |
13 | Getafe C.F. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 |
14 | Real Sociedad | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 |
15 | C. At. Osasuna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 |
16 | Racing de Santander | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 |
17 | R.C.D. Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | -21 |
18 | Levante U.D. | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | -19 |
19 | C.D. Numancia | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | -31 |
20 | Albacete B. | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | -23 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 04-05
- Abr, 04, 2014
- No Comments.