Temporada 71-72
Presidente: José Ángel Zalba
Entrenador: Rosendo Hernandez / Jugo / Iriondo
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molinos | Fernando | Molinos Granada | 01/08/1950 | 0 | 2458 | 1 | 1 | 0 |
Bustamante | Salvador | Bustamante Fernández | 08/10/1948 | 0 | 585 | 2 | 0 | 0 |
García Castany | José Pablo | García Castany | 30/08/1948 | 0 | 1522 | 2 | 0 | 0 |
Lacruz | Emilio | Lacruz Campo | 07/12/1947 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
Oliveros | Ángel | Oliveros Jiménez | 27/10/1941 | 0 | 565 | 1 | 0 | 0 |
Planas II | Javier | Planas Abad | 03/07/1949 | 0 | 2425 | 3 | 0 | 0 |
Duñabeitia | Juan María | Duñabeitia Larrea | 02/07/1945 | 0 | 869 | 5 | 0 | 0 |
Santos | Eleuterio | Santos Brito | 09/11/1940 | 0 | 749 | 2 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano | Julián | Lozano San Zacarías | 08/08/1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Costa | Luis | Costa Juan | 19/02/1943 | 0 | 1314 | 6 | 0 | 0 |
Galdós | Javier | Galdós Aliñeta | 22/01/1950 | 0 | 3106 | 17 | 0 | 0 |
Leirós | Luis Ramón | Leirós Álvarez | 09/03/1949 | 0 | 1341 | 3 | 1 | 0 |
Martín | Armando | Martín Suárez | 13/09/1946 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 0 |
Ocampos | Felipe Santiago | Ocampos Benítez | 01/05/1945 | 0 | 2774 | 14 | 4 | 1 |
Totó | Antonio Carlos | Rodríguez Ribeiro | 17/02/1946 | 0 | 1208 | 3 | 0 | 0 |
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royo | Ángel | Royo Valencia | 10/06/1948 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Ruiz Igartua | Juan José | Ruiz Igartua | 18/08/1947 | 0 | 909 | 0 | 1 | 0 |
Rico | José Luis | Rico Ibáñez | 14/02/1944 | 0 | 3237 | 1 | 0 | 0 |
Vallejo | Francisco | Domínguez Pérez | 22/02/1944 | 0 | 3085 | 0 | 3 | 0 |
Violeta | José Luis | Violeta Lajusticia | 25/02/1941 | 0 | 3322 | 2 | 2 | 0 |
Irusquieta | José Ramón | Irusquieta García | 07/09/1939 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 |
González | José Manuel | González López | 26/05/1943 | 0 | 2212 | 1 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Alonso | – |
Bustamante | – |
Galdós | – |
García Castany | Barcelona |
Lacruz | – |
Leirós | Atlético de Madrid |
Totó | Córdoba |
Villanova | Betis |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Borràs | Sant Andreu |
Chirri | Granada |
Izkoa | Granada |
Iznata | Villareal |
Miñés | – |
Pepe Juan | – |
Villa | – |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Oviedo | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 40 | 19 |
2º | Castellón | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 50 | 29 |
3º | Real Zaragoza | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 66 | 31 |
4º | Elche | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 47 | 21 |
5º | Cultural Leonesa | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 55 | 53 |
6º | Logroñés | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 36 |
7º | Valladolid | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 45 |
8º | Rayo Vallecano | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 40 |
9º | Tenerife | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 33 |
10º | Sant Andreu | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 36 | 33 |
11º | Pontevedra | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38 | 45 |
12º | Mallorca | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 25 | 33 |
13º | Mestalla | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 47 |
14º | Hércules | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 40 |
15º | Racing de Santander | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 33 | 45 |
16º | Cádiz | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 43 |
17º | Villarreal | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 48 |
18º | Racing Ferrol | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 31 | 58 |
19º | Xerez | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 49 |
20º | Langreo | 27 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38 | 53 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 71-72
- Abr, 04, 2014
- No Comments.