Temporada 96-97
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Victor Fernandez / Nieves / Esparrago / Luis Costa
Estadio:La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belsué | Alberto | Belsué Arias | 02/03/1968 | 0 | 3079 | 0 | 8 | 2 |
Aguado | Xavier | Aguado Companys | 05/06/1968 | 0 | 3264 | 1 | 15 | 3 |
Solana | Jesús Ángel | Solana Bermejo | 25/12/1964 | 0 | 3462 | 0 | 13 | 0 |
Soler | Miquel | Soler Sarasols | 16/03/1965 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 |
Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 1223 | 0 | 6 | 1 |
Gilmar | Gilmar Jorge Alberto | Dos Santos | 23/04/1971 | 0 | 1933 | 0 | 6 | 2 |
Quique | Enrique | Sánchez Flores | 02/02/1965 | 0 | 674 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nayim | Mohammed Alí | Amar | 05/11/1966 | 0 | 707 | 1 | 8 | 1 |
Aragón | Santiago | Aragón Martínez | 03/04/1968 | 0 | 2678 | 3 | 8 | 1 |
Poyet | Gustavo Augusto | Poyet Domínguez | 15/11/1967 | 0 | 3290 | 14 | 10 | 1 |
García Sanjuán | Jesús | García Sanjuán | 22/08/1971 | 0 | 476 | 0 | 5 | 1 |
Óscar | Óscar | Luis Celada | 09/03/1966 | 0 | 576 | 0 | 1 | 0 |
Garitano | Ander | Garitano Urkizu | 26/02/1969 | 0 | 2859 | 3 | 12 | 1 |
Radimov | Vladislav Nikolayevich | Radimov | 26/11/1975 | 0 | 1128 | 2 | 3 | 1 |
Kily González | Cristian Alberto | González Peret | 04/08/1974 | 0 | 2315 | 3 | 10 | 3 |
Gustavo López | Gustavo Adrián | López Pablos | 13/04/1973 | 0 | 2546 | 4 | 8 | 1 |
Iñigo | Iñigo | Rodríguez Martínez | 18/08/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Higuera | Francisco | Higuera Fernández | 30/01/1965 | 0 | 1644 | 6 | 2 | 0 |
Pardeza | Miguel Ángel | Pardeza Pichardo | 08/02/1965 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 |
Loreto | José Luis | Rodríguez Loreto | 10/02/1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seba | Jesús | Seba Hernández | 11/04/1974 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Morientes | Fernando | Morientes Sánchez | 05/04/1976 | 0 | 2341 | 15 | 2 | 0 |
Dani | Daniel | García Lara | 22/12/1974 | 0 | 2066 | 5 | 4 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Garitano | Ath. Bilbao |
Gilmar | Cruzeiro |
Kily González | Boca Juniors |
Konrad | SV Austria Salzburg |
Loreto | Logroñes |
Quique | R. Madrid |
Radimov | FC Dinamo Moscú |
Seba | Filial |
Soler | R. Madrid |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Berti | River Plate |
Cáceres | Valencia |
Cedrún | Logroñes |
Gay | Oviedo |
Paqui | Hercules |
Rambert | Boca Juniors |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 92 | 42 | 27 | 11 | 4 | 85 | 36 |
2 | Barcelona | 90 | 42 | 28 | 6 | 8 | 102 | 48 |
3 | Deportivo de La Coruña | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 57 | 30 |
4 | Betis | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 81 | 46 |
5 | Atlético de Madrid | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 76 | 64 |
6 | Athletic Club | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 72 | 57 |
7 | Valladolid | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 46 |
8 | Real Sociedad | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 50 | 47 |
9 | Tenerife | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 69 | 57 |
10 | Valencia | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 63 | 59 |
11 | Compostela | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 65 |
12 | Espanyol | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 57 |
13 | Racing de Santander | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 52 | 54 |
14 | Real Zaragoza | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 66 |
15 | Sporting de Gijón | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 45 | 63 |
16 | Celta de Vigo | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 54 |
17 | Real Oviedo | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49 | 65 |
18 | Rayo Vallecano | 45 | 42 | 13 | 6 | 23 | 43 | 62 |
19 | Extremadura | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 35 | 64 |
20 | Sevilla | 43 | 42 | 12 | 7 | 23 | 50 | 69 |
21 | Hércules | 41 | 42 | 12 | 5 | 25 | 40 | 77 |
22 | Logroñés | 33 | 42 | 9 | 6 | 27 | 33 | 85 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 96-97
- Abr, 04, 2014
- No Comments.