Temporada 78-79
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Boskov / Villanova
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camus | Pedro | Camus Pérez | 13/07/1955 | 0 | 2803 | 1 | 6 | 0 |
Salvatierra | Jesús Antonio | Salvatierra Ciria | 14/06/1953 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Antic | Radomir | Antic | 22/11/1948 | 0 | 2642 | 5 | 3 | 1 |
Antonio Gómez | Antonio Santiago | Gómez Fernández | 13/07/1957 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
Benedé | Jesús Alberto | Benedé Oróñez | 05/04/1958 | 0 | 523 | 0 | 1 | 0 |
Lasa | José María | Lasa Ibarguren | 03/03/1948 | 0 | 2314 | 4 | 2 | 1 |
Heredia | José | Heredia Jiménez | 01/11/1951 | 0 | 246 | 0 | 2 | 1 |
India | Jesús | India Guzmán | 08/12/1953 | 0 | 2996 | 0 | 3 | 1 |
Centrocampista
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oñaederra | José Ignacio | Oñaederra Bayón | 17/02/1952 | 0 | 2993 | 0 | 6 | 0 |
Belanche | Miguel Ángel | Belanche Prados | 26/07/1956 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Crespo | Jesús | Crespo Bello | 19/02/1955 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 |
Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 |
Lafita | Juan Ángel | Lafita Garrido | 12/09/1958 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Pérez Aguerri | José Félix | Pérez Aguerri | 25/09/1955 | 0 | 913 | 0 | 2 | 0 |
Barrachina | José Carlos | Barrachina Martín | 25/04/1955 | 0 | 567 | 0 | 2 | 0 |
Víctor Muñoz | Víctor | Muñoz Manrique | 15/03/1957 | 0 | 2597 | 5 | 4 | 2 |
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendieta | Celso | Mendieta Ortega | 28/07/1949 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Pichi Alonso | Àngel | Alonso Herrera | 17/12/1954 | 0 | 2747 | 19 | 1 | 0 |
Amorrortu | José María | Amorrortu Prieto | 22/07/1953 | 0 | 2780 | 10 | 1 | 1 |
Insfrán | Jorge Pantaleón | Insfrán Torres | 27/07/1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juanjo | Juan José | Rodríguez Gutiérrez | 15/10/1949 | 0 | 2628 | 3 | 3 | 0 |
Arrúa | Saturnino | Arrúa Molinas | 07/04/1949 | 0 | 1605 | 7 | 3 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Amorrortu | Athletic Club |
Antic | Fenerbahçe SK |
Antonio Gómez | Celta |
Belanche | Dep. Aragón |
Benedé | Dep. Aragón |
Crespo | Dep. Aragón |
Güerri | Dep. Aragón |
Lafita | Dep. Aragón |
Lasa | Athletic Club |
Pérez Aguerri | Dep. Aragón |
Zubeldia | – |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Bastos | Sporting CP |
Bennásar | Murcia |
Blanco | Nacional |
Camacho | Valladolid |
García Castany | Retirado |
González | Granada |
Junquera | Retirado |
Oviedo | Terrassa |
Planelles | Castellón |
Royo | Retirado |
Rubial | Terrassa |
Simarro | Murcia |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Madrid C.F. | 47 | 34 | 16 | 15 | 3 | 61 | 36 |
2º | Real S. de Gijón | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 35 |
3º | At. de Madrid | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 37 |
4º | Real Sociedad | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 53 | 36 |
5º | F.C. Barcelona | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 69 | 37 |
6º | U.D. Las Palmas | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 43 |
7º | Valencia C.F. | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 44 | 39 |
8º | R.C.D. Espanyol | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37 | 46 |
9º | Athletic Club | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 56 | 46 |
10º | U.D. Salamanca | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 40 |
11º | Sevilla F.C. | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 48 |
12º | Hércules C.F. | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 32 | 38 |
13º | Burgos C.F. | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 47 |
14º | Real Zaragoza CD | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 56 | 59 |
15º | Rayo Vallecano | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 54 |
16º | RC Celta de Vigo | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 55 |
17º | Real Racing Club | 22 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 63 |
18º | R.C.R. de Huelva | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 66 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 78-79
- Abr, 04, 2014
- No Comments.