Temporada 83-84
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Leo Beenhakker
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() García Cortés | Rafael | García Cortés | 18/01/1958 | 0 | 2866 | 4 | 1 | 0 |
![]() Salva | Salvador | García Puig | 04/03/1961 | 0 | 2880 | 0 | 4 | 0 |
![]() Zayas | Víctor Hugo | Díaz Zayas | 12/12/1958 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 |
![]() Blesa | Tomás Ismael | Blesa Noé | 21/02/1962 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() Morgado | Juan | Morgado Dorado | 24/10/1952 | 0 | 2445 | 0 | 6 | 0 |
![]() Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 2719 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Barbas | Juan Alberto | Barbas Martínez | 23/08/1959 | 0 | 2650 | 7 | 5 | 0 |
![]() Conde | Carlos | Conde Guardino | 16/09/1961 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 |
![]() Herrera | Pedro María | Herrera Sancristóbal | 17/07/1959 | 0 | 2516 | 4 | 3 | 0 |
![]() Juan Carlos | Juan Carlos | Justes Albiol | 18/08/1962 | 0 | 975 | 0 | 1 | 0 |
![]() Señor | Juan Antonio | Señor Gómez | 26/08/1958 | 0 | 2842 | 6 | 4 | 0 |
![]() Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 2317 | 1 | 4 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Totó | Bartolomé | Hernández Alcalá | 20/10/1959 | 0 | 800 | 1 | 0 | 0 |
![]() Corchado | José Ramón | Corchado Santiago | 16/11/1957 | 0 | 965 | 3 | 1 | 0 |
![]() Modesto | Modesto | Pérez Moreno | 07/11/1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valdano | Jorge Alberto | Valdano Castellano | 04/10/1955 | 0 | 2512 | 8 | 2 | 0 |
![]() Amarilla | Raúl Vicente | Amarilla Vera | 19/07/1960 | 0 | 2501 | 11 | 1 | 1 |
![]() Ayneto | Mariano | Ayneto Castro | 10/03/1962 | 0 | 1120 | 4 | 0 | 0 |
![]() Latapia | Rafael | Latapia Villarte | 24/10/1962 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Ayneto | Dep. Aragón |
| Blesa | Dep. Aragón |
| Corchado | Salamanca |
| Juan Carlos | Dep. Aragón |
| Ruiz | Xerez |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Amorrortu | Retirado |
| Camus | Tenerife |
| Casajús | Cádiz |
| Guti | Andorra |
| Irazusta | Retirado |
| Lafita | Castellón |
| Oñaederra | Lorca |
| Ramírez | Murcia |
| Saura | Dep. Aragón |
| Zunzunegui | Sabadell |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Athletic Club | 49 | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | 30 |
| 2º | Real Madrid C.F. | 49 | 34 | 22 | 5 | 7 | 59 | 37 |
| 3º | F.C. Barcelona | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 28 |
| 4º | At. de Madrid | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 47 |
| 5º | Real Betis | 38 | 34 | 17 | 4 | 13 | 45 | 40 |
| 6º | Real Sociedad | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43 | 35 |
| 7º | Real Zaragoza CD | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 41 |
| 8º | Sevilla F.C. | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 43 |
| 9º | C.D. Málaga | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 35 |
| 10º | R.C.D. Espanyol | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 44 |
| 11º | Real Murcia C.F. | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 38 |
| 12º | Valencia C.F. | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 47 |
| 13º | Real S. de Gijón | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 47 |
| 14º | Real Valladolid | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 44 | 60 |
| 15º | C. At. Osasuna | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 30 | 44 |
| 16º | Cádiz C.F. | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 51 |
| 17º | R.C.D. Mallorca | 21 | 34 | 3 | 15 | 16 | 27 | 56 |
| 18º | U.D. Salamanca | 20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 30 | 59 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 83-84
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ























Siguenos