Temporada 15-16
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Lluis Carreras
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcolea | Pablo | Alcolea Guerrero | 23/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bono | Yassine | Bounou | 05/04/1991 | 0 | 1710 | -17 | 2 | 0 |
25 | Manu Herrera | Manuel | Herrera Yagüe | 29/09/1981 | 0 | 2070 | -27 | 3 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marc Bertrán | Marc | Bertrán Vilanova | 22/05/1982 | 0 | 878 | 0 | 2 | 0 |
3 | Mario | Pedro Mario | Álvarez Abrante | 02/02/1982 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cabrera | Leandro Daniel | Cabrera Sasía | 17/06/1991 | 0 | 3084 | 2 | 9 | 2 |
5 | Rubén | Rubén | González Rocha | 29/01/1982 | 0 | 659 | 0 | 1 | 0 |
6 | Guitián | Alberto | Guitián Ceballos | 29/07/1990 | 0 | 1608 | 2 | 6 | 0 |
16 | Isaac | Isaac | Carcelén Valencia | 23/04/1993 | 0 | 2030 | 1 | 9 | 0 |
17 | Carlos Nieto | Carlos | Nieto Herrero | 05/05/1996 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 |
21 | Campins | Joan | Campins Vidal | 24/06/1995 | 0 | 765 | 0 | 2 | 0 |
24 | Abraham | Abraham | Minero Fernández | 22/02/1986 | 0 | 834 | 1 | 5 | 0 |
26 | Diego Rico | Diego | Rico Salguero | 23/02/1993 | 0 | 3510 | 1 | 10 | 0 |
31 | Vallejo | Jesús | Vallejo Lázaro | 05/01/1997 | 0 | 1684 | 0 | 3 | 0 |
35 | Olaortua | Iñaki | Olaortua Descarga | 03/08/1993 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Erik Morán | Erik | Morán Arribas | 25/05/1991 | 0 | 2940 | 0 | 9 | 0 |
7 | Aria | Aria Jasuru | Hasegawa | 29/10/1988 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 |
8 | Dorca | Albert | Dorca Masó | 23/12/1982 | 0 | 2651 | 2 | 12 | 1 |
10 | Ros | Javier | Ros Añón | 16/02/1990 | 0 | 1265 | 1 | 6 | 0 |
11 | Jaime | Jaime | Romero Gómez | 31/07/1990 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 |
12 | Manu Lanzarote | Manuel | Lanzarote Bruno | 20/01/1984 | 0 | 1199 | 5 | 7 | 0 |
12 | Wilk | Cezary Stefan | Wilk | 12/02/1986 | 0 | 635 | 1 | 3 | 1 |
14 | Culio | Juan Emmanuel | Culio | 30/08/1983 | 0 | 794 | 0 | 7 | 1 |
15 | Pedro | Pedro Antonio | Sánchez Moñino | 12/12/1986 | 0 | 2195 | 3 | 5 | 1 |
17 | Hinestroza | Fredy | Hinestroza Arias | 05/04/1990 | 0 | 2273 | 2 | 9 | 0 |
20 | Jorge Díaz | Jorge Luis | Díaz Gutiérrez | 28/06/1989 | 0 | 626 | 1 | 1 | 0 |
23 | Diamanka | Pape Maly | Diamanka | 10/01/1990 | 0 | 1334 | 3 | 4 | 0 |
27 | Tarsi | Tarsicio | Aguado Arriazu | 16/10/1994 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 |
32 | Sergio Gil | Sergio | Gil Latorre | 10/05/1996 | 0 | 579 | 0 | 1 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dongou | Jean Marie | Dongou Tsafack | 20/04/1995 | 0 | 783 | 4 | 0 | 0 |
9 | Ángel | Ángel Luis | Rodríguez Díaz | 26/04/1987 | 0 | 2446 | 11 | 9 | 1 |
10 | Ortuño | Alfredo | Ortuño Martínez | 21/01/1991 | 0 | 1443 | 7 | 2 | 0 |
27 | Buenacasa | Sergio | Buenacasa Alba | 19/04/1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kilian | Kilian | Grant Carvalheira | 18/05/1994 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ortí | Jorge | Ortí Gracia | 28/04/1993 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 |
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Guitián | S. Gijón |
Culio | UD Las Palmas |
Lanzarote | Asteras Tripolis |
Campins | F.C. Barcelona B |
Javi Ros | R.C.D. Mallorca |
Dongou | F.C. Barcelona B |
Lluis Carreras | En paro |
Buenacasa | Juventus |
Jaime | Udinese |
Hinestroza | La Equidad |
Erik Morán | Ath. Bilbao |
Bono | At. Madrid |
Ortuño | UD Las Palmas |
Manu Herrera | Elche |
Angel Rodriguez | Eibar |
Wilk | Deportivo Coruña |
Jorge Díaz | Albacete |
Isaac Carcelén | Betis B |
Hasegawa | Cerezo Osaka |
Diamanka | Leganés |
Marc Bertrán | Leganés |
Abraham Minero | Eibar (Vuelve cesión) |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Mario | Muangthong United |
Jorge Díaz | Numancia |
Aria | Shonan Bellmare |
Ortuño | R.C.D. Mallorca |
Popovic | Buriram United |
Whalley | SD Huesca |
Basha | Ponferradina |
Willian Jose | UD Las Palmas |
B. Bastón | Eibar |
Ruiz de Galarreta | Leganés |
Tato | Tetuán |
Lucas Porcar | Espanyol «B» |
Natxo Insa | Alcorcón |
Eldin | U.D. Almeria |
Adán Pérez | CD Ebro |
Fernández | Oviedo |
Álamo | Girona |
Lolo | Elche |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 75 | 42 | 21 | 12 | 9 | 49 | 35 |
2 | Leganés | 74 | 42 | 20 | 14 | 8 | 59 | 34 |
3 | Gimnàstic de Tarragona | 71 | 42 | 18 | 17 | 7 | 57 | 41 |
4 | Girona | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 28 |
5 | Córdoba | 65 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | 52 |
6 | Osasuna | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 47 | 40 |
7 | Alcorcón | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 48 | 44 |
8 | Real Zaragoza | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 50 | 44 |
9 | Real Oviedo | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 51 |
10 | Numancia | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 |
11 | Elche | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 40 | 46 |
12 | Huesca | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 | 49 |
13 | Tenerife | 55 | 42 | 13 | 16 | 13 | 45 | 46 |
14 | Lugo | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 50 |
15 | Mirandés | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 56 |
16 | Valladolid | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 52 |
17 | Mallorca | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 39 | 45 |
18 | Almería | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 44 | 51 |
19 | Ponferradina | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 54 |
20 | Llagostera | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 54 |
21 | Albacete | 39 | 42 | 10 | 9 | 23 | 39 | 61 |
22 | Bilbao Athletic | 32 | 42 | 8 | 8 | 26 | 35 | 59 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 15-16
- Ene, 24, 2016
- No Comments.