Temporada 35-36
Presidente: Felipe Lorente
Entrenador: José Planas / Manuel Olivares
Estadio: Torrero
Plantilla
Delantero
Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | Víctor | Bilbao Iturbe | 26/02/1913 | - | 0 | 0 | 0 |
Juanito Ruiz | Juan | Ruiz Cambra | 08/02/1914 | - | 0 | 0 | 0 |
Tomás | Tomás | Arnanz Arribas | 29/12/1910 | - | 12 | 0 | 0 |
Juan Tomás | Juan | Tomás | - | - | 0 | 0 | 0 |
Olivares | Manuel | Olivares Lapeña | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ordorica | Mario | Ordorica | - | - | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Inchausti | Zaragoza F.C. -Aficionados |
Olivares | Real Madrid C.F. |
Ordorica | Zaragoza F.C. -Aficionados |
Ramos | Español de Arrabal |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Azpichaga | – |
Basabe | – |
Costa | Retirado |
Eloy | – |
Emparanza | – |
Escosa | Zaragoza F.C. -Aficionado |
Escuer | Zaragoza F.C. -Aficionado |
Gárate | – |
Rioja | Racing Santander |
Sarmentón | – |
Senosiaín | – |
Clasificación
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta de Vigo | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 24 | 20 |
2 | Zaragoza F.C. | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 12 | 19 |
3 | Sporting de Gijón | 16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 26 | 6 |
4 | Valladolid | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 |
5 | Stadium Avilesino | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 41 | -15 |
6 | Deportivo Nacional | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 |
7 | Deportivo de la Coruña | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 35 | -16 |
8 | Unión Sporting Vigo | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 | 52 | -25 |
Clasificación Fase Final
Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celta de Vigo | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 |
2 | Zaragoza F.C. | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
3 | Arenas de Getxo | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 |
4 | Murcia CF | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
5 | Girona FC | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 |
6 | Jerez CF | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 |
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 35-36
- Abr, 03, 2014
- No Comments.