Temporada 00-01
Presidente: Alfonso Solans
Entrenador: Lillo / Luis Costa
Estadio:La Romareda
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aguado | Xavier | Aguado Companys | 05/06/1968 | 0 | 2237 | 2 | 4 | 1 |
![]() Ferrón | Jordi | Ferrón Forné | 15/08/1978 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
![]() Rebosio | César Miguel | Rebosio Compans | 20/10/1976 | 0 | 951 | 0 | 2 | 0 |
![]() Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 985 | 0 | 3 | 0 |
![]() Lanna | Marco | Lanna | 13/07/1968 | 0 | 1550 | 2 | 4 | 0 |
![]() Pablo Díaz | Pablo Javier | Díaz Stalla | 05/08/1971 | 0 | 2396 | 1 | 8 | 0 |
![]() César Jiménez | César | Jiménez Jiménez | 28/11/1977 | 0 | 288 | 1 | 2 | 0 |
![]() Sündgren | Kari Juhani | Sündgren | 25/10/1967 | 0 | 1345 | 1 | 1 | 1 |
![]() Paco Jémez | Francisco Manuel | Jémez Martín | 18/04/1970 | 0 | 3030 | 0 | 7 | 0 |
![]() Gurenko | Sergey | Gurenko | 30/09/1972 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aragón | Santiago | Aragón Martínez | 03/04/1968 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 |
![]() Garitano | Ander | Garitano Urkizu | 26/02/1969 | 0 | 522 | 0 | 3 | 0 |
![]() Vellisca | Martín | Vellisca González | 22/08/1971 | 0 | 3212 | 2 | 4 | 0 |
![]() José Ignacio | José Ignacio | Sáenz Marín | 28/09/1973 | 0 | 3060 | 6 | 11 | 0 |
![]() Radimov | Vladislav Nikolayevich | Radimov | 26/11/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcos Vales | Marcos | Vales Illanes | 05/04/1975 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
![]() Montenegro | Daniel Gastón | Montenegro Casella | 28/03/1979 | 0 | 1746 | 2 | 0 | 0 |
![]() Acuña | Roberto Miguel | Acuña Cabello | 25/03/1972 | 0 | 3018 | 4 | 9 | 0 |
![]() Corona | Miguel Ángel | García Pérez-Roldán | 12/02/1981 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| César Jiménez | Filial |
| Corona | Castilla |
| Esnáider | Juventus |
| Ferrón | R. Vallecano |
| Gurenko | Roma |
| Montenegro | Independiente |
| Peternac | Valladolid |
| Rebosio | Sporting Cristal |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Álvaro Rubio | Albacete |
| Juanjo Camacho | R. Huelva |
| Luis Helguera | Udinese |
| Martínez | Independiente |
| Milosevic | Parma |
| Moso | Filial |
| Solana | Retirado |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid C.F. | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | 41 |
| 2 | R.C. Deportivo | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | 29 |
| 3 | R.C.D. Mallorca | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | 18 |
| 4 | F.C. Barcelona | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | 23 |
| 5 | Valencia C.F. | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | 21 |
| 6 | Celta de Vigo | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | 2 |
| 7 | Villarreal C.F. | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | 6 |
| 8 | Málaga C.F. | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 61 | -1 |
| 9 | R.C.D. Espanyol | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 44 | 2 |
| 10 | C.D. Alavés | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 58 | 59 | -1 |
| 11 | U.D. Las Palmas | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 |
| 12 | Athletic de Bilbao | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 60 | -16 |
| 13 | Real Sociedad | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 52 | 68 | -16 |
| 14 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56 | 68 | -12 |
| 15 | C. At. Osasuna | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 54 | -11 |
| 16 | Real Valladolid | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | -8 |
| 17 | Real Zaragoza | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 54 | 57 | -3 |
| 18 | Real Oviedo | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 51 | 67 | -16 |
| 19 | Racing de Santander | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 62 | -14 |
| 20 | C.D. Numancia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 64 | -24 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 00-01
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ







































Siguenos