Temporada 18-19
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Víctor Fernández
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Álvarez | Cristian Darío | Álvarez Azad | 13/11/1985 | 0 | 3376 | -49 | 2 | 0 |
13 | Álvaro Ratón | Álvaro | López Ratón | 29/01/1993 | 0 | 314 | -2 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alberto Benito | Alberto | Benito Correa | 13/06/1992 | 0 | 2076 | 0 | 5 | 1 |
3 | Lasure | Daniel | Lasure Briz | 27/02/1994 | 0 | 2031 | 1 | 2 | 0 |
4 | Perone | Bruno | Caldini Perone | 06/07/1987 | 0 | 541 | 0 | 2 | 0 |
4 | Chechu Dorado | José Antonio | Dorado Ramírez | 10/07/1982 | 0 | 646 | 0 | 1 | 0 |
5 | Verdasca | Diogo | Sousa Verdasca | 26/10/1996 | 0 | 2529 | 3 | 8 | 0 |
20 | Grippo | Simone | Grippo | 12/12/1988 | 0 | 800 | 0 | 5 | 0 |
6 | Guitián | Alberto | Guitián Ceballos | 29/07/1990 | 0 | 1651 | 1 | 5 | 0 |
17 | Carlos Nieto | Carlos | Nieto Herrero | 05/05/1996 | 0 | 1804 | 1 | 8 | 1 |
22 | Delmás | Julian Javier | Delmás Germán | 20/04/1995 | 0 | 1777 | 1 | 5 | 0 |
24 | Álex Munoz | Alejandro José | Muñoz Miquel | 30/07/1994 | 0 | 1374 | 1 | 4 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pombo | Jorge Marcos | Pombo Escobar | 22/02/1994 | 0 | 2706 | 4 | 7 | 0 |
10 | Ros | Javier | Ros Añón | 16/02/1990 | 0 | 2211 | 3 | 4 | 0 |
12 | James Igbekeme | James Omonigho | Igbekeme | 04/07/1995 | 0 | 2598 | 1 | 4 | 0 |
14 | Guti | José Raúl | Gutiérrez Parejo | 30/12/1996 | 0 | 968 | 1 | 1 | 0 |
15 | Buff | Oliver | Buff | 03/08/1992 | 0 | 410 | 0 | 1 | 0 |
16 | Eguaras | Iñigo | Eguaras Álvarez | 07/03/1992 | 0 | 2219 | 1 | 6 | 1 |
18 | Diego Aguirre | Diego | Aguirre Parra | 17/10/1990 | 0 | 637 | 0 | 3 | 0 |
19 | Papunashvili | Giorgi | Papunashvili | 02/09/1995 | 0 | 427 | 2 | 2 | 0 |
21 | Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 1637 | 0 | 4 | 0 |
20 | Pep Biel | Pep | Biel Mas | 05/09/1996 | 0 | 1534 | 6 | 3 | 0 |
27 | Torras | Albert | Torras Crespo | 13/06/1996 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | Soro | Alberto | Soro Álvarez | 09/03/1999 | 0 | 1326 | 2 | 3 | 1 |
30 | Nick | Jannick | Buyla Sam | 06/10/1998 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jeison Medina | Jeison | Medina Escobar | 27/02/1995 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linares | Miguel | Linares Cólera | 30/09/1982 | 0 | 566 | 2 | 3 | 0 |
9 | Álvaro Vázquez | Álvaro | Vázquez García | 27/04/1991 | 0 | 2437 | 10 | 5 | 0 |
20 | Marc Gual | Marc | Gual Huguet | 13/03/1996 | 0 | 1840 | 6 | 4 | 0 |
23 | Toquero | Gaizka | Toquero Pinedo | 09/08/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rai | Rai | Nascimento de Oliveira | 18/05/1998 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Imanol Idiakez | AEK Larnaca |
Diego Aguirre | Rayo Vallecano |
James Igbekeme | Gil Vicente |
Jeison Medina | Leones de Itagüí |
Alex Muñoz | Sevilla Atl. |
Marc Gual | Sevilla Atl. |
Álvaro Vázquez | Español |
Guitián | Valladolid |
Linares | Reus |
Dorado | Rayo |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Natxo González | D. de la Coruña |
Zalaya | Spo. Gijón B |
Wilk | Retirado |
Borja Iglesias | Español |
Febas | Albacete |
Vinícius | Vasco da Gama |
Alain Oyarzun | Numancia |
Ángel Martínez | Asteras Trípolis |
Mikel González | AEK Larnaca |
Alfaro | Real Murcia |
Imanol Idiakez | Sin equipo |
Lucas Alcaraz | Sin equipo |
Buff | Anorthosis Famagusta |
Perone | Extremadura |
Jeison Medina | América de Cali |
Rai | Ibiza |
Clasificación
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. Osasuna | 42 | 26 | 9 | 7 | 59 | 35 | 24 | 87 |
2 | Granada C.F. | 42 | 22 | 13 | 7 | 52 | 28 | 24 | 79 |
3 | Málaga C.F. | 42 | 21 | 11 | 10 | 51 | 31 | 20 | 74 |
4 | Albacete B. | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 38 | 16 | 71 |
5 | R.C.D. Mallorca | 42 | 19 | 12 | 11 | 53 | 37 | 16 | 69 |
6 | Dep. de la Coruña | 42 | 17 | 17 | 8 | 50 | 32 | 18 | 68 |
7 | Cádiz C.F. | 42 | 16 | 16 | 10 | 53 | 36 | 17 | 64 |
8 | Real Oviedo | 42 | 17 | 12 | 13 | 48 | 48 | 0 | 63 |
9 | Sporting de Gijón | 42 | 16 | 13 | 13 | 43 | 38 | 5 | 61 |
10 | U.D. Almería | 42 | 15 | 15 | 12 | 51 | 39 | 12 | 60 |
11 | Elche C.F. | 42 | 13 | 16 | 13 | 49 | 52 | -3 | 55 |
12 | U.D. Las Palmas | 42 | 12 | 18 | 12 | 48 | 50 | -2 | 54 |
13 | Extremadura U.D. | 42 | 14 | 11 | 17 | 43 | 47 | -4 | 53 |
14 | A.D. Alcorcón | 42 | 14 | 10 | 18 | 36 | 42 | -6 | 52 |
15 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 51 | -2 | 51 |
16 | C.D. Tenerife | 42 | 11 | 17 | 14 | 40 | 50 | -10 | 50 |
17 | C.D. Numancia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 50 | -6 | 49 |
18 | C.D. Lugo | 42 | 10 | 17 | 15 | 43 | 51 | -8 | 47 |
19 | Rayo Majadahonda | 42 | 12 | 9 | 21 | 46 | 61 | -15 | 45 |
20 | Nàstic de Tarragona | 42 | 9 | 9 | 24 | 30 | 63 | -33 | 36 |
21 | Córdoba C.F. | 42 | 7 | 13 | 22 | 48 | 79 | -31 | 34 |
22 | C.F. Reus | 42 | 5 | 6 | 31 | 16 | 48 | -32 | 0 |
Resultados
Liga 1|2|3
Copa del Rey
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ground | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Zaragoza | 2 - 1 | Dep. de la Coruña | N/D | Resumen | 2ª eliminatoria | |
Real Zaragoza | 0 - 1 | Cádiz C.F. | N/D | Resumen | 3ª eliminatoria |
Pretemporada
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ground | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
Deportivo Aragón | 1 - 1 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
C.F. Boltaña | 0 - 9 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
C.D. Tudelano | 0 - 0 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
C.D. Teruel | 1 - 2 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Nàstic de Tarragona | 1 - 0 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Real Sociedad | 1 - 2 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
C.D. Leganés | 5 - 2 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Villarreal C.F. | 1 - 1 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Real Zaragoza | 1 - 1 | Levante U.D. | N/D | Resumen |
Entradas etiquetadas como18-19, real zaragoza
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 18-19
- Ene, 01, 2018
- No Comments.