Temporada 19-20
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Víctor Fernández
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Álvarez | Cristian Darío | Álvarez Azad | 13/11/1985 | 25 | 2208 | -24 | 2 | 1 |
13 | Álvaro Ratón | Álvaro | López Ratón | 29/01/1993 | 10 | 761 | -10 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Vigaray | Carlos | Martín Vigaray | 07/09/1994 | 19 | 1578 | 1 | 2 | 0 |
3 | Lasure | Daniel | Lasure Briz | 27/02/1994 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
5 | El Yamiq | Jawad | El Yamiq | 29/02/1992 | 9 | 810 | 0 | 3 | 0 |
6 | Guitián | Alberto | Guitián Ceballos | 29/07/1990 | 14 | 1218 | 1 | 5 | 1 |
17 | Carlos Nieto | Carlos | Nieto Herrero | 05/05/1996 | 31 | 2544 | 1 | 5 | 0 |
18 | ‘Pichu’ Atienza | Francisco Javier | Atienza Valverde | 18/01/1990 | 23 | 2060 | 1 | 3 | 0 |
20 | Grippo | Simone | Grippo | 12/12/1988 | 0 | 938 | 0 | 4 | 1 |
22 | Delmás | Julian Javier | Delmás Germán | 20/04/1995 | 13 | 983 | 0 | 0 | 1 |
27 | Clemente | Enrique | Clemente Maza | 04/03/1999 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 0 |
39 | Francés | Alejandro | Francés Torrijo | 01/08/2002 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | D. Torres | Daniel Alejandro | Torres Rojas | 15/11/1989 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bikoro | Frédéric | Bikoro Akieme Nchama | 17/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pombo | Jorge Marcos | Pombo Escobar | 22/02/1994 | 0 | 403 | 0 | 2 | 0 |
9 | Soro | Alberto | Soro Álvarez | 09/03/1999 | 26 | 1844 | 4 | 3 | 0 |
10 | Ros | Javier | Ros Añón | 16/02/1990 | 20 | 967 | 5 | 3 | 0 |
12 | James Igbekeme | James Omonigho | Igbekeme | 04/07/1995 | 23 | 1637 | 1 | 4 | 0 |
14 | Guti | José Raúl | Gutiérrez Parejo | 30/12/1996 | 30 | 2682 | 4 | 7 | 1 |
16 | Eguaras | Iñigo | Eguaras Álvarez | 07/03/1992 | 30 | 2524 | 2 | 4 | 0 |
19 | Papunashvili | Giorgi | Papunashvili | 02/09/1995 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 |
21 | Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kagawa | Shinji | Kagawa | 17/03/1989 | 25 | 1421 | 3 | 2 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Linares | Miguel | Linares Cólera | 30/09/1982 | 14 | 161 | 3 | 1 | 0 |
8 | André Pereira | Andé Filipe | Ferreira Coelho Pereira | 05/05/1995 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Puado | Javier | Puado Díaz | 25/05/1998 | 15 | 1271 | 3 | 3 | 0 |
11 | Dwamena | Raphael | Dwamena | 12/09/1995 | 9 | 648 | 2 | 1 | 0 |
15 | Álex Blanco | Alejandro | Blanco Sánchez | 16/12/1998 | 23 | 623 | 1 | 2 | 0 |
20 | Burgui | Jorge | Franco Alviz | 29/10/1993 | 7 | 416 | 0 | 1 | 0 |
26 | Luis Suárez | Luis Javier | Suárez Charris | 02/12/1997 | 31 | 2628 | 17 | 9 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Clemente | Dep. Aragón |
Bikoro | C.D. Teruel |
Mingotes | S.D. Ejea |
Luis Suárez | Watford |
‘Pichu’ Atienza | Numancia |
Álex Blanco | Valencia |
Vigaray | Alavés |
Dwamena | Levante |
Kagawa | Borussia Dortmund |
Puado | R.C.D. Espanyol |
André Pereira | Oporto |
El Yamiq | Genoa CFC |
Daniel Torres | Alavés |
Burgui | Alavés |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Dorado | Ejea |
Aguirre | Apollon Limassol |
A. Vázquez | Spo. Gijón |
M. Gual | Gerona |
Perone | Extremadura |
Alfaro | Hércules |
Toquero | Retirado |
A. Benito | Albacete |
Rai | Ibiza |
Mingotes | Cornellá |
Álex Muñoz | Tenerife |
Pep Biel | FC Copenhague |
Verdasca | Beitar Jerusalén |
Pombo | Cádiz |
Papu | Racing de Santander |
Lasure | Tenerife |
Bikoro | C.D. Badajoz |
Grippo | Oviedo |
Clasificación
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cádiz C.F. | 35 | 17 | 11 | 7 | 46 | 33 | 13 | 62 |
2 | Real Zaragoza | 35 | 17 | 10 | 8 | 51 | 37 | 14 | 61 |
3 | U.D. Almería | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 33 | 21 | 56 |
4 | S.D. Huesca | 35 | 16 | 7 | 12 | 46 | 38 | 8 | 55 |
5 | Girona F.C. | 35 | 14 | 10 | 11 | 42 | 36 | 6 | 52 |
6 | Elche C.F. | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 37 | 7 | 50 |
7 | Rayo Vallecano | 34 | 10 | 18 | 6 | 44 | 36 | 8 | 48 |
8 | S.D. Ponferradina | 35 | 11 | 15 | 9 | 41 | 37 | 4 | 48 |
9 | C.D. Mirandés | 35 | 11 | 15 | 9 | 48 | 51 | -3 | 48 |
10 | C.D. Tenerife | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 39 | 3 | 46 |
11 | U.D. Las Palmas | 35 | 11 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | 46 |
12 | Sporting de Gijón | 34 | 12 | 9 | 13 | 34 | 31 | 3 | 45 |
13 | A.D. Alcorcón | 34 | 10 | 15 | 9 | 42 | 41 | 1 | 45 |
14 | C.F. Fuenlabrada | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 34 | 1 | 45 |
15 | Málaga C.F. | 35 | 8 | 17 | 10 | 29 | 31 | -2 | 41 |
16 | Dep. de la Coruña | 35 | 9 | 14 | 12 | 34 | 51 | -17 | 41 |
17 | Real Oviedo | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 45 | -5 | 40 |
18 | Albacete B. | 35 | 10 | 10 | 15 | 27 | 40 | -13 | 40 |
19 | C.D. Numancia | 35 | 9 | 11 | 15 | 37 | 43 | -5 | 38 |
20 | C.D. Lugo | 35 | 8 | 14 | 13 | 31 | 45 | -14 | 38 |
21 | Extremadura U.D. | 35 | 7 | 12 | 16 | 33 | 48 | -15 | 33 |
22 | Real Racing Club | 35 | 4 | 18 | 13 | 34 | 45 | -11 | 30 |
Resultados
Liga SmartBank
Copa del Rey
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ground | Artículo | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
U. D. Socuéllamos | 0 - 1 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | 1ª Ronda | |
Nàstic de Tarragona | 1 - 3 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | 2ª Ronda | |
Real Zaragoza | 3 - 1 | R.C.D. Mallorca | N/D | Resumen | 1/16 | |
Real Zaragoza | 0 - 4 | R. Madrid | N/D | Resumen | 1/8 |
Pretemporada
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ground | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
Peña Ferranca | 0 - 13 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
C.F. Boltaña | 0 - 19 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Real Zaragoza | 3 - 0 | C.D. Ebro | N/D | Resumen | |
C.D. Calahorra | 0 - 4 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Nàstic de Tarragona | 2 - 3 | Real Zaragoza | N/D | Resumen | |
Real Zaragoza | 0 - 0 | Dep. Alavés | N/D | Resumen | |
C.D. Tudelano | 1 - 0 | Real Zaragoza | N/D | Resumen |
Entradas etiquetadas como19-20, real zaragoza
- Publicado Por @ColeccionismoRZ
- Publicado en 19-20
- Ene, 01, 2019
- No Comments.