Temporada 19-20
Presidente: Christian Lapetra
Entrenador: Víctor Fernández
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Cristian Darío | Álvarez Azad | 13/11/1985 | 14 | 1230 | -16 | 1 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Álvaro | López Ratón | 29/01/1993 | 6 | 480 | -6 | 1 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Carlos | Martín Vigaray | 07/09/1994 | 9 | 710 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Daniel | Lasure Briz | 27/02/1994 | 8 | 317 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Alberto | Guitián Ceballos | 29/07/1990 | 7 | 609 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Carlos | Nieto Herrero | 05/05/1996 | 18 | 1574 | 1 | 2 | 0 |
18 | ![]() ![]() | Francisco Javier | Atienza Valverde | 18/01/1990 | 13 | 1170 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() ![]() | Simone | Grippo | 12/12/1988 | 12 | 931 | 0 | 5 | 1 |
22 | ![]() ![]() | Julian Javier | Delmás Germán | 20/04/1995 | 10 | 797 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Enrique | Clemente Maza | 04/03/1999 | 9 | 810 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() | Frédéric | Bikoro Akieme Nchama | 17/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Jorge Marcos | Pombo Escobar | 22/02/1994 | 10 | 403 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() ![]() | Alberto | Soro Álvarez | 09/03/1999 | 13 | 861 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Javier | Ros Añón | 16/02/1990 | 15 | 892 | 3 | 2 | 0 |
12 | ![]() ![]() | James Omonigho | Igbekeme | 04/07/1995 | 12 | 927 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() ![]() | José Raúl | Gutiérrez Parejo | 30/12/1996 | 17 | 1511 | 1 | 5 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Iñigo | Eguaras Álvarez | 07/03/1992 | 16 | 1324 | 1 | 3 | 0 |
19 | ![]() ![]() | Giorgi | Papunashvili | 02/09/1995 | 11 | 331 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() ![]() | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | Shinji | Kagawa | 17/03/1989 | 15 | 1001 | 2 | 2 | 0 |
Delantero
# | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Miguel | Linares Cólera | 30/09/1982 | 6 | 101 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Javier | Puado Díaz | 25/05/1998 | 3 | 240 | 2 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Raphael | Dwamena | 12/09/1995 | 9 | 648 | 2 | 1 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Alejandro | Blanco Sánchez | 16/12/1998 | 14 | 364 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() ![]() | Luis Javier | Suárez Charris | 02/12/1997 | 18 | 1521 | 12 | 7 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
Jugador | Procedencia |
---|---|
Clemente | Dep. Aragón |
Bikoro | C.D. Teruel |
Mingotes | S.D. Ejea |
Luis Suárez | Watford |
‘Pichu’ Atienza | Numancia |
Álex Blanco | Valencia |
Vigaray | Alavés |
Dwamena | Levante |
Kagawa | Borussia Dortmund |
Puado | R.C.D. Espanyol |
Bajas
Jugador | Destino |
---|---|
Dorado | Ejea |
Aguirre | Apollon Limassol |
A. Vázquez | Spo. Gijón |
M. Gual | Gerona |
Perone | Extremadura |
Alfaro | Hércules |
Toquero | Retirado |
A. Benito | Albacete |
Rai | Ibiza |
Mingotes | Cornellá |
Álex Muñoz | Tenerife |
Pep Biel | FC Copenhague |
Verdasca | Beitar Jerusalén |
Clasificación
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 40 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 8 | 33 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 23 | 17 | 6 | 32 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 32 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 31 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 20 | 4 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | 28 |
10 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 29 | -4 | 28 |
11 | ![]() | 20 | 6 | 9 | 5 | 26 | 22 | 4 | 27 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 27 |
13 | ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 9 | 5 | 27 | 24 | 3 | 24 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 19 | -1 | 22 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 21 |
17 | ![]() | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | 26 | -7 | 21 |
18 | ![]() | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 18 | -2 | 20 |
19 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 |
20 | ![]() | 20 | 2 | 11 | 7 | 22 | 27 | -5 | 17 |
21 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 17 |
22 | ![]() | 20 | 1 | 9 | 10 | 15 | 34 | -19 | 12 |
Resultados
Liga SmartBank
Pretemporada
Fecha | Local | Resultado | Visitante | Ver |
---|---|---|---|---|
Peña Ferranca ![]() | 0 - 13 | ![]() | Resumen | |
C.F. Boltaña ![]() | 0 - 19 | ![]() | Resumen | |
Real Zaragoza ![]() | 3 - 0 | ![]() | Resumen | |
C.D. Calahorra ![]() | 0 - 4 | ![]() | Resumen | |
Nàstic de Tarragona ![]() | 2 - 3 | ![]() | Resumen | |
Real Zaragoza ![]() | 0 - 0 | ![]() | Resumen | |
C.D. Tudelano ![]() | 0 - 0 | ![]() | Resumen |
Etiquetas 19-20, real zaragoza
- Editado por
@ColeccionismoRZ
- Categoria 19-20
No Comments.