Temporada 07-08
Presidente: Agapito Iglesias
Entrenador: Victor Fernandez / Garitano / Irureta / M. Villanova
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() César | César | Sánchez Domínguez | 02/09/1971 | 0 | 3257 | -57 | 2 | 0 |
![]() López Vallejo | Javier | López Vallejo | 25/09/1975 | 0 | 163 | -4 | 0 | 0 |
![]() Miguel | Miguel | Martínez De Corta | 25/11/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valero | Óscar | Valero Navarro | 28/08/1985 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
![]() Diogo | Carlos Andrés | Diogo Enseñat | 18/07/1983 | 0 | 2532 | 0 | 11 | 1 |
![]() Paredes | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 1643 | 0 | 5 | 0 |
![]() Cuartero | Luis Carlos | Cuartero Laforga | 17/08/1975 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ayala | Roberto Fabián | Ayala | 14/04/1973 | 0 | 2927 | 1 | 15 | 1 |
![]() Chus Herrero | Jesús María | Herrero Gómez | 10/02/1984 | 0 | 603 | 0 | 3 | 0 |
![]() Goni | Raúl | Goni Bayo | 12/10/1988 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
![]() Juanfran | Juan Francisco | García García | 15/07/1976 | 0 | 2237 | 0 | 6 | 1 |
![]() Pavón | Francisco | Pavón Barahona | 09/01/1980 | 0 | 623 | 0 | 1 | 1 |
![]() Sergio | Sergio | Fernández González | 23/05/1977 | 0 | 2077 | 1 | 5 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Óscar González | Óscar Javier | González Marcos | 12/11/1982 | 0 | 1551 | 2 | 3 | 0 |
![]() Luccin | Peter Bernard | Luccin | 09/04/1979 | 0 | 2193 | 0 | 14 | 1 |
![]() Aimar | Pablo César | Aimar Giordano | 03/11/1979 | 0 | 1449 | 0 | 4 | 0 |
![]() D’Alessandro | Andrés Nicolás | D'Alessandro | 15/04/1981 | 0 | 568 | 3 | 2 | 0 |
![]() Gabi | Gabriel | Fernández Arenas | 10/07/1983 | 0 | 1939 | 0 | 12 | 1 |
![]() Celades | Albert | Celades López | 29/09/1975 | 0 | 1291 | 1 | 7 | 0 |
![]() Matuzalem | Francelino | da Silva Matuzalem | 10/06/1980 | 0 | 959 | 1 | 3 | 2 |
![]() Generelo | David | Generelo Miranda | 11/08/1982 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zapater | Alberto | Zapater Arjol | 13/06/1985 | 0 | 2712 | 2 | 5 | 0 |
![]() Montejo | Alberto | Montejo Gañan | 19/01/1988 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oliveira | Ricardo | Oliveira | 06/05/1980 | 0 | 2696 | 18 | 4 | 0 |
![]() Sergio García | Sergio | García de la Fuente | 09/06/1983 | 0 | 2648 | 4 | 7 | 0 |
![]() Diego Milito | Diego Alberto | Milito | 12/06/1979 | 0 | 2862 | 15 | 4 | 0 |
![]() Vicente | Vicente | Pascual Collado | 31/08/1986 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Ayala | Villareal |
| Burbu | – |
| Gabi | At. Madrid |
| Generelo | G. Tarragona |
| Gil | Filial |
| Gotor | Filial |
| Grande | Filial |
| López Vallejo | R. Huelva |
| Luccin | At. Madrid |
| Matuzalem | Shaktar Donest |
| Montejo | Filial |
| Oliveira | Milan |
| Paredes | Getafe |
| Pavón | R. Madrid |
| Vicente | Filial |
| Victor | Filial |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Aranzábal | – |
| Carmelo Yuste | Eibar |
| César Jiménez | – |
| Eneko | – |
| Ewerthon | Español |
| Lafita | Deportivo |
| Longás | Tenerife |
| Milito | F.C. Barcelona |
| Movilla | Murcia |
| Nery | – |
| Piqué | Manchester United |
| Ponzio | River |
| Ripa | – |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 85 | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 |
| 2 | Villarreal | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 |
| 3 | Barcelona | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 |
| 4 | Atlético de Madrid | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 |
| 5 | Sevilla | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 |
| 6 | Racing de Santander | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 |
| 7 | Mallorca | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 |
| 8 | Almería | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 |
| 10 | Valencia | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 |
| 11 | Athletic Club | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 |
| 12 | Espanyol | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 |
| 13 | Betis | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 |
| 14 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 |
| 15 | Valladolid | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 |
| 16 | Recreativo de Huelva | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 |
| 17 | Osasuna | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 |
| 18 | Real Zaragoza | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 |
| 19 | Murcia | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 |
| 20 | Levante | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 07-08
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ






















































Siguenos