Temporada 11-12
Presidente: Agapito Iglesias
Entrenador: Manolo Jimenez
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Edu Oriol | Eduard | Oriol Gracia | 05/11/1986 | 0 | 915 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Apoño | Antonio | Galdeano Benítez | 13/02/1984 | 0 | 1383 | 5 | 4 | 0 |
| 11 | ![]() Juancar | Juan Carlos | Pérez López | 30/03/1990 | 0 | 993 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | ![]() Dujmovic | Tomislav | Dujmović | 26/02/1981 | 0 | 717 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ![]() Barrera | Pablo Edson | Barrera Acosta | 21/06/1987 | 0 | 1049 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Lafita | Ángel Imanol | Lafita Castillo | 07/08/1984 | 0 | 2707 | 3 | 7 | 0 |
| 18 | ![]() Rubén Micael | Rubén Micael | Freitas da Ressureição | 19/08/1986 | 0 | 2143 | 0 | 8 | 1 |
| 19 | ![]() Antonio Tomás | Antonio | Tomás González | 13/01/1985 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ![]() Zuculini | Franco | Zuculini | 05/09/1990 | 0 | 1006 | 0 | 5 | 1 |
| 22 | ![]() Pinter | Adam Josef | Pinter | 12/06/1988 | 0 | 1259 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | ![]() Ponzio | Leonardo Daniel | Ponzio | 29/01/1982 | 0 | 1392 | 1 | 5 | 0 |
| 27 | ![]() Joel Valencia | César Joel | Valencia Castillo | 16/11/1994 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Kevin | Kevin | Lacruz Coscolín | 13/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Braulio | Braulio | Nóbrega Rodríguez | 18/09/1985 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Aranda | Carlos | Reina Aranda | 27/07/1980 | 0 | 757 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Postiga | Hélder Manuel | Marques Postiga | 02/08/1982 | 0 | 2640 | 9 | 7 | 0 |
| 9 | ![]() Uche | Ikechukwu Tongololiki | Uche | 05/01/1984 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Luis García | Luis | García Fernández | 06/02/1981 | 0 | 2297 | 4 | 8 | 0 |
| 33 | ![]() Ortí | Jorge | Ortí Gracia | 28/04/1993 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roberto | Roberto | Jiménez Gago | 10/02/1986 | 0 | 3420 | -61 | 4 | 0 |
| 1 | ![]() Alcolea | Pablo | Alcolea Guerrero | 23/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Leo Franco | Leonardo Neorén | Franco | 20/05/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Pablo Álvarez | Pablo Sebastián | Álvarez Valeira | 17/04/1984 | 0 | 1281 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | ![]() Juárez | Efraín | Juárez Valdez | 22/02/1988 | 0 | 1303 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | ![]() Paredes | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 2774 | 0 | 16 | 0 |
| 4 | ![]() Mateos | David | Mateos Ramajo | 22/04/1987 | 0 | 1096 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() Lanzaro | Maurizio | Lanzaro | 14/03/1982 | 0 | 1829 | 1 | 13 | 3 |
| 6 | ![]() Meira | Fernando José | da Silva Freitas Meira | 05/06/1978 | 0 | 1006 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() Da Silva | Paulo César | da Silva Barrios | 01/02/1980 | 0 | 2455 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | ![]() Abraham | Abraham | Minero Fernández | 22/02/1986 | 0 | 1425 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | ![]() Obradovic | Ivan | Obradović | 25/07/1988 | 0 | 1167 | 0 | 1 | 0 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Abraham Minero | Barcelona «B» |
| Álvarez | Catania |
| Antonio Tomás | Deportivo |
| Apoño | Malaga |
| Aranda | Osasuna |
| Barrera | West Ham |
| Dujmovic | FC Mordovia Saransk |
| Edu Oriol | Barcelona «B» |
| Efraín Juárez | Celtic |
| Falcón | Filial |
| Joel Valencia | Filial |
| Juan Carlos | Castilla |
| Luis García | Español |
| Mateos | Castilla |
| Meira | Zenit |
| Ortí | Filial |
| Postiga | Sporting |
| Ramiro | Filial |
| Roberto | Benfica |
| Rubén Micael | Braga |
| Zuculini | Racing Club |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Álex Sánchez | Alavés |
| Ander Herrera | Ath. Bilbao |
| Bertolo | Palermo |
| Boutahar | Al-Wakrah |
| Contini | Juve Stabia |
| Del Amo | CF Gandia |
| Diogo | Sin equipo |
| Doblas | Xerez |
| Edmilson | Ceará |
| Gabi | At. Madrid |
| Goni | Cartagena |
| Ismael | C.D. Lugo |
| Jarosik | Sparta de Praga |
| Jorge López | OFI Creta |
| Marco Pérez | Independiente |
| N’Daw | Birmingham City |
| Sinama Pongolle | Saint-Étienne |
| Aguirre | Cesado |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 |
| 2 | Barcelona | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 |
| 3 | Valencia | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 |
| 4 | Málaga | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 |
| 5 | Atlético de Madrid | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 |
| 6 | Levante | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 |
| 7 | Osasuna | 54 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 |
| 8 | Mallorca | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 |
| 9 | Sevilla | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 |
| 10 | Athletic Club | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 |
| 11 | Getafe | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 |
| 12 | Real Sociedad | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 |
| 13 | Betis | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 |
| 14 | Espanyol | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 |
| 15 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 |
| 16 | Real Zaragoza | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 |
| 17 | Granada | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 |
| 18 | Villarreal | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 |
| 19 | Sporting de Gijón | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 |
| 20 | Racing de Santander | 27 | 38 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 11-12
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ


















































Siguenos