Temporada 12-13
Presidente: Fernando Molinos
Entrenador: Manolo Jimenez
Estadio: La Romareda
Plantilla
Centrocampista
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Movilla | José María | Movilla Cubero | 08/02/1975 | 0 | 2100 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | ![]() Edu Oriol | Eduard | Oriol Gracia | 05/11/1986 | 0 | 774 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() Apoño | Antonio | Galdeano Benítez | 13/02/1984 | 0 | 2554 | 9 | 10 | 0 |
| 11 | ![]() Montañes | Francesc | Montañés Claverias | 08/10/1986 | 0 | 3237 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | ![]() Romaric | Koffi Christian | Ndri | 04/06/1983 | 0 | 472 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ![]() José Mari | José María | Martín Bejarano-Serrano | 06/12/1987 | 0 | 1464 | 0 | 11 | 1 |
| 17 | ![]() Babovic | Stefan | Babović | 07/01/1987 | 0 | 312 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | ![]() Wilchez | Lucas Daniel | Wilchez | 31/08/1983 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Víctor Rodríguez | Víctor | Rodríguez Romero | 23/07/1989 | 0 | 2083 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | ![]() Zuculini | Franco | Zuculini | 05/09/1990 | 0 | 913 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | ![]() Pinter | Adam Josef | Pinter | 12/06/1988 | 0 | 1354 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | ![]() Javi Álamo | Javier | Álamo Cruz | 18/08/1988 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Carmona | Adrià | Carmona Pérez | 08/02/1992 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Tarsi | Tarsicio | Aguado Arriazu | 16/10/1994 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Rodri | Rodrigo | Ríos Lozano | 06/06/1990 | 0 | 637 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | ![]() Aranda | Carlos | Reina Aranda | 27/07/1980 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Bienvenu | Henri | Bienvenu Ntsama | 05/07/1988 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Postiga | Hélder Manuel | Marques Postiga | 02/08/1982 | 0 | 3157 | 14 | 7 | 0 |
| 24 | ![]() Rochina | Rubén | Rochina Naixes | 23/03/1991 | 0 | 638 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Ortí | Jorge | Ortí Gracia | 28/04/1993 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Roberto | Roberto | Jiménez Gago | 10/02/1986 | 0 | 2970 | -51 | 3 | 0 |
| 1 | ![]() Alcolea | Pablo | Alcolea Guerrero | 23/03/1989 | 0 | 102 | -2 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Leo Franco | Leonardo Neorén | Franco | 20/05/1977 | 0 | 347 | -9 | 1 | 1 |
Defensa
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Paredes | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 1521 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | ![]() Álvaro | Álvaro | González Soberón | 08/01/1990 | 0 | 2942 | 1 | 12 | 2 |
| 5 | ![]() Lanzaro | Maurizio | Lanzaro | 14/03/1982 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() Goni | Raúl | Goni Bayo | 12/10/1988 | 0 | 315 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Loovens | Glenn | Loovens | 22/09/1983 | 0 | 1687 | 0 | 8 | 2 |
| 17 | ![]() Fernández | José Manuel | Fernández Reyes | 18/11/1989 | 0 | 706 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Sapunaru | Ionuț Cristian | Săpunaru | 05/04/1984 | 0 | 2552 | 2 | 19 | 1 |
| 24 | ![]() Abraham | Abraham | Minero Fernández | 22/02/1986 | 0 | 3123 | 0 | 14 | 1 |
| 24 | ![]() Obradovic | Ivan | Obradović | 25/07/1988 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Litri | Héctor | Hernández Ortega | 23/05/1991 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Sapunaru | Oporto |
| Loovens | Celtic |
| Alvaro | R. Santander |
| Movilla | R. Vallecano |
| Jose Mari | Jaen |
| Montañes | Alcorcon |
| V. Rodriguez | Badalona |
| Romaric | Español |
| Rodri | Barcelona «B» |
| Rochina | Blackburn |
| Fernandez | Cordoba |
| Babovic | Partizan |
| Bienvenu | Fenerbahçe |
| Goni | Cartagena |
| J. Álamo | R. Huelva |
| Wilchez | Colo-Colo |
| Adria | AC Milan |
| Hector H. | Filial |
| Tarsi | Filial |
| Fran Gonzalez | Filial |
| Doblas | Xerez |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Da Silva | Pachuca |
| Lafita | Getafe |
| R. Micael | Braga |
| Ponzio | River |
| L. Garcia | Tigres |
| Juan Carlos | Betis |
| Barrera | Cruz Azul |
| Juarez | Celtic |
| Alvarez | Catania |
| Mateos | Castilla |
| Meira | Sin equipo |
| Dujmovic | AC Milan |
| A. Tomas | Numancia |
| Braulio | Hercules |
| Uche | Villareal |
| Joel Valencia | Filial |
| Kevin | Filial |
| Ramiro | Zamora |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 100 | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 |
| 2 | Real Madrid | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 |
| 3 | Atlético de Madrid | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 |
| 4 | Real Sociedad | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 |
| 5 | Valencia | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 |
| 6 | Málaga | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 |
| 7 | Betis | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 |
| 8 | Rayo Vallecano | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 |
| 9 | Sevilla | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 |
| 10 | Getafe | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 57 |
| 11 | Levante | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 |
| 12 | Athletic Club | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 |
| 13 | Espanyol | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 |
| 14 | Valladolid | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 |
| 15 | Granada | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 |
| 16 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 |
| 17 | Celta de Vigo | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 |
| 18 | Mallorca | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 |
| 19 | Deportivo de La Coruña | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 |
| 20 | Real Zaragoza | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 12-13
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ
















































Siguenos