Temporada 13-14
Presidente: Fernando Molinos
Entrenador: Victor Muñoz
Estadio: La Romareda
Plantilla
Portero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alcolea | Pablo | Alcolea Guerrero | 23/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() Leo Franco | Leonardo Neorén | Franco | 20/05/1977 | 0 | 3600 | -51 | 4 | 0 |
| 30 | ![]() Whalley | Óscar Alexander | Whalley Guardado | 29/03/1994 | 0 | 180 | -2 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Arzo | César | Arzo Amposta | 21/01/1986 | 0 | 1585 | 2 | 10 | 1 |
| 3 | ![]() Paredes | Javier | Paredes Arango | 05/07/1982 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() Álvaro | Álvaro | González Soberón | 08/01/1990 | 0 | 3455 | 1 | 14 | 0 |
| 5 | ![]() Laguardia | Víctor | Laguardia Cisneros | 05/11/1989 | 0 | 2239 | 0 | 11 | 0 |
| 6 | ![]() Cortés | David | Cortés Caballero | 29/08/1979 | 0 | 1960 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | ![]() Fernández | José Manuel | Fernández Reyes | 18/11/1989 | 0 | 1789 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | ![]() Abraham | Abraham | Minero Fernández | 22/02/1986 | 0 | 1622 | 0 | 6 | 2 |
| 26 | ![]() Diego Rico | Diego | Rico Salguero | 23/02/1993 | 0 | 2443 | 2 | 5 | 0 |
Centrocampista
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Movilla | José María | Movilla Cubero | 08/02/1975 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Barkero | José Javier | Barkero Saludes | 27/04/1979 | 0 | 1808 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | ![]() Montañes | Francesc | Montañés Claverias | 08/10/1986 | 0 | 3108 | 4 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Paglialunga | Mario Ángel | Paglialunga | 29/10/1988 | 0 | 2056 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | ![]() José Mari | José María | Martín Bejarano-Serrano | 06/12/1987 | 0 | 731 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | ![]() Acevedo | Walter Aníbal | Acevedo | 16/02/1983 | 0 | 1254 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | ![]() Víctor Rodríguez | Víctor | Rodríguez Romero | 23/07/1989 | 0 | 2078 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | ![]() Cidoncha | Sergio | Cidoncha Fernández | 27/08/1990 | 0 | 1622 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | ![]() Javi Álamo | Javier | Álamo Cruz | 18/08/1988 | 0 | 870 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ![]() Shvets | Anton | Olegovich Shvets | 26/04/1993 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Tarsi | Tarsicio | Aguado Arriazu | 16/10/1994 | 0 | 571 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | ![]() Tierno | Álvaro | Tierno Román | 30/10/1992 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Carlos Javier | Carlos | Javier Rodríguez | 19/01/1992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Roger | Roger | Martí Salvador | 03/01/1991 | 0 | 2682 | 12 | 8 | 0 |
| 10 | ![]() Luis García | Luis | García Fernández | 06/02/1981 | 0 | 1774 | 4 | 6 | 1 |
| 19 | ![]() Porcar | Lucas | Porcar Teixidó | 18/02/1990 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Henríquez | Ángelo José | Henríquez Iturra | 13/04/1994 | 0 | 1663 | 6 | 5 | 0 |
| 31 | ![]() J. Esnáider | Juan | Esnáider Ruiz | 31/01/1992 | 0 | 81 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() Ortí | Jorge | Ortí Gracia | 28/04/1993 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() Diego Suárez | Diego | Suárez Hernández | 10/10/1994 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Acevedo | River Plate |
| Anton | Filial |
| Barkero | Levante UD |
| Carlos Javier | Filial |
| C. Arzo | KAA Gent |
| Cidoncha | At. Madrid «B» |
| Cortes | Hercules C.F. |
| D. Rico | Filial |
| D. Suarez | Filial |
| Esnaider | Filial |
| Henriquez | Manchester U. |
| Plaglialunga | Hercules C.F. |
| Roger | Levante UD |
| Tarsi | Filial |
| Victor Muñoz | Sin equipo |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Jorge Orti | Villareal «B» |
| Jose Mari | Colorado Rapids |
| Movilla | Sin equipo |
| Paredes | Sin equipo |
| Lucas Porcar | KAS Eupen |
| Paco Herrera | – |
| Lanzaro | Juve Stabia |
| Sapunaru | Elche |
| Bienvenu | Fenerbahçe |
| Rochina | Blackburn Rovers |
| Wilchez | Colo-Colo |
| Carmona | AC Milan |
| Rodri | Almeria |
| Babovic | FK Voždovac |
| Romaric | Bastia |
| Roberto | Olympiacos |
| Helder Postiga | Valencia |
| Babovic | FK Voždovac |
| Pinter | FC Tom Tomsk |
| Edu Oriol | FK Khazar Lankaran |
| Apoño | UD Las Palmas |
| Obradovic | KV Mechelen |
| Loovens | Sheffield Wednesday FC |
| Zuculini | Arsenal de Sarandí |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 49 | 28 |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 69 | 42 | 19 | 12 | 11 | 48 | 36 |
| 3 | F.C. Barcelona B | 66 | 42 | 20 | 6 | 16 | 60 | 47 |
| 4 | Murcia | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 55 | 44 |
| 5 | Sporting de Gijón | 64 | 42 | 16 | 16 | 10 | 63 | 51 |
| 6 | Las Palmas | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 51 | 50 |
| 7 | Córdoba | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 46 | 43 |
| 8 | Recreativo de Huelva | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 53 | 53 |
| 9 | Alcorcón | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 46 | 40 |
| 10 | Sabadell | 59 | 42 | 17 | 8 | 17 | 52 | 59 |
| 11 | Tenerife | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 46 | 49 |
| 12 | Lugo | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 41 | 48 |
| 13 | Numancia | 54 | 42 | 11 | 21 | 10 | 42 | 41 |
| 14 | Real Zaragoza | 53 | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 53 |
| 15 | Ponferradina | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 46 | 49 |
| 16 | Girona | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 52 | 50 |
| 17 | Mallorca | 51 | 42 | 12 | 15 | 15 | 46 | 57 |
| 18 | Alavés | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 57 | 57 |
| 19 | Mirandés | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 39 | 56 |
| 20 | R. Madrid Castilla | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 | 56 |
| 21 | Jaén | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 49 |
| 22 | Hércules | 45 | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 62 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 13-14
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ





















































Siguenos