Temporada 48-49
Presidente: Jesús Valdés Guzmán
Entrenador: Francisco Bru Sanz / Isaac Oceja
Estadio: Torrero
Plantilla
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aldana | Cecilio | Aldana Yagüe | 22/11/1922 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Galvany | Pedro | Galvany Ventura | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Pinillos | José | Pinillos | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Pruden | Prudencio | Sánchez Hernández | 01/12/1916 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Belló I | Francisco | Belló Martínez | 22/04/1923 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Bescós | Enrique | Bescós Mambrona | 28/03/1919 | 0 | - | 3 | 0 | 1 |
![]() Navarro | Jesús | Navarro | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Chus Alonso | Jesús | Alonso Fernández | 24/04/1917 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Cobos | Luis | Cobos de Pablos | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Gª Ochoa | Ángel | García Ochoa | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Malo | Enrique | Malo Gracia | 05/09/1924 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Martín | Mariano | Martín Alonso | 20/10/1919 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Solanas | José | Solanas Marín | 05/12/1922 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
![]() Fustero | Sebastián | Fustero Ochoa | 19/09/1924 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Chus Alonso | Real Madrid C.F. |
| Cobos | C.D. Alcoyano |
| Gª Ochoa | Ferr. de Madrid |
| Galvany | Real Oviedo C.F. |
| Higinio | C.D. Castellón |
| Isaac Oceja | C.D. Alavés |
| Lecue | Chamberí C.F. |
| Malo | Atl. de Zaragoza |
| Martín | Indauchu C.F. |
| Ortíz | Real Madrid C.F. |
| Picas | C.D. Sabadell |
| Pinillos | R.C.D. Español |
| Pruden | – |
| Rafa | Atl. de Zaragoza |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Álvaro | Racing de Ferrol |
| Aráiz | – |
| Bernabé | Real Valladolid |
| Gascón | S.D. Huesca |
| Navarrete | – |
| Pueyo | – |
| Soladrero | C.D. Calatayud |
| Tarragó | Atl. de Zaragoza |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Lérida | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 | 36 |
| 2º | Zaragoza | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 63 | 54 |
| 3º | Mallorca | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 56 | 36 |
| 4º | San Andrés | 31 | 26 | 15 | 1 | 10 | 73 | 45 |
| 5º | Tarrasa | 26 | 26 | 10 | 6 | 10 | 67 | 64 |
| 6º | Huesca | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 53 | 50 |
| 7º | Constancia | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | 53 |
| 8º | Escoriaza | 25 | 26 | 8 | 9 | 9 | 49 | 46 |
| 9º | At. Baleares | 24 | 26 | 8 | 8 | 10 | 53 | 59 |
| 10º | Arenas Zaragoza | 24 | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 45 |
| 11º | Júpiter | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 47 | 62 |
| 12º | Martinenc | 24 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39 | 53 |
| 13º | At. Zaragoza | 19 | 26 | 9 | 1 | 16 | 37 | 66 |
| 14º | Igualada | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 36 | 53 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 48-49
Abr, 03, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ








Siguenos