Temporada 50-51
Presidente: Julian Abril
Entrenador: Luis Urquiri / Juanito Ruiz
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Calo | Ricardo | Rodríguez Álvarez | 12/08/1916 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gonzalvo II | Josep | Gonzalvo Falcón | 16/01/1920 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pica | Juan Bautista | Pica Ramírez | 15/07/1928 | 0 | 1343 | 0 | 0 | 1 |
![]() Echániz | José Javier | Echaniz Ibarra | 18/09/1924 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jugo | Juan | Jugo Larrauri | 15/03/1920 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valdivieso | José Alberto | Valdivielso Tetamanti | 16/09/1921 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eguiluz | Pedro | Eguiluz Lamarca | 14/06/1921 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
![]() Glaría | José | Glaría Jordán | 21/07/1929 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() Hernández | Rosendo | Hernández González | 11/03/1922 | 0 | 2610 | 12 | 0 | 0 |
![]() Urra | Isidoro | Urra Fernández | 05/09/1916 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 0 |
![]() Vázquez | José | Vázquez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zubeldía | José Ignacio | Zubeldía Zaldúa | 12/01/1925 | 0 | 1440 | 7 | 0 | 0 |
![]() Careaga | José Ramón | González Careaga | 24/03/1923 | 0 | 1350 | 2 | 0 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Davi | José | Daví Aumatell | 17/03/1927 | 0 | 1800 | 8 | 0 | 0 |
![]() Hrotcko | János | Hrotkó Szabai | 30/03/1922 | 0 | 945 | 4 | 0 | 1 |
![]() Morales | Juan | Morales Rubio | 02/02/1922 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 |
![]() Ojinaga | Félix | Ojinaga Goitia | 20/08/1928 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pitarch | Francisco | Pitarch Dellà | 21/10/1928 | 0 | 1710 | 10 | 0 | 0 |
![]() Ramírez | Francisco | Ramírez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roig | Camilo | Roig Zamora | 30/07/1920 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
![]() Belló II | Luis | Belló Martínez | 07/01/1929 | 0 | 2070 | 7 | 0 | 0 |
![]() Noguera | Antonio | Noguera Parés | 01/05/1926 | 0 | 1530 | 5 | 0 | 0 |
![]() Cabido | Ángel | Cabido Sotelo | 29/03/1922 | 0 | 1800 | 9 | 0 | 0 |
![]() Belló I | Francisco | Belló Martínez | 22/04/1923 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Cabido | Real Oviedo C.F. |
| Calo | F.C. Barcelona |
| Candi | Granada C.F. |
| Davi | Granollers C.F. |
| Eguiluz | Sevilla F.C. |
| Glaría | Atlético Zaragoza |
| Gonzalvo II | F.C. Barcelona |
| Hernández | R.C.D. Español |
| Hroctko | Pro Sesto Milán |
| Morales | Granada C.F. |
| Ojinaga | Atlético Zaragoza |
| Pica | Granollers C.F. |
| Pitarch | Mataró C.F. |
| Ramírez | Atlético Zaragoza |
| Roig | C.G. Tarragona |
| Santín | C.D. Lucense |
| Urra | Real Sociedad |
| Vázquez | Atlético Zaragoza |
| Zubeldía | Celta de Vigo |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Badenes | F.C. Barcelona |
| Chus Alonso | Retirado |
| Huguet | – |
| José Planas | – |
| Lanza | Real Oviedo C.F. |
| Malo | Cacereño C.F. |
| Montolio | – |
| Moyano | – |
| Ortiz | Baracaldo C.F. |
| Rafa | Atl. de Zaragoza |
| Rubio | Cultural Leonesa |
| Soro | C.D. Alcoyano |
| V. Bueno | – |
| Valdivieso | – |
| Vecino | – |
| Viso | – |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Real Gijón CF | 48 | 32 | 23 | 2 | 7 | 100 | 32 |
| 2º | Zaragoza FC | 42 | 32 | 18 | 6 | 8 | 72 | 43 |
| 3º | CD Sabadell CF | 38 | 32 | 16 | 6 | 10 | 72 | 59 |
| 4º | CD San Andrés | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 70 | 76 |
| 5º | UD Huesca | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 65 | 53 |
| 6º | Real Oviedo CF | 33 | 32 | 14 | 5 | 13 | 71 | 63 |
| 7º | CA Osasuna | 31 | 32 | 14 | 3 | 15 | 57 | 61 |
| 8º | Club Ferrol | 30 | 32 | 13 | 4 | 15 | 40 | 51 |
| 9º | UD Orensana | 30 | 32 | 13 | 4 | 15 | 57 | 72 |
| 10º | CD Logroñés | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 64 | 66 |
| 11º | Gimnástica Torrelavega | 29 | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 75 |
| 12º | Barakaldo AH | 29 | 32 | 12 | 5 | 15 | 58 | 64 |
| 13º | CF Badalona | 29 | 32 | 12 | 5 | 15 | 55 | 60 |
| 14º | SG Lucense | 29 | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 69 |
| 15º | Gimnàstic | 28 | 32 | 12 | 4 | 16 | 56 | 66 |
| 16º | Gerona CF | 27 | 32 | 11 | 5 | 16 | 59 | 64 |
| 17º | CD Numancia | 20 | 32 | 7 | 8 | 17 | 55 | 78 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 50-51
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ
























Siguenos