Temporada 51-52
Presidente: Julian Abril
Entrenador: Juanito Ruiz / Emilio Berkessy
Estadio: Torrero
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ezquerda | Andrés | Esquerda Esquerda | 14/02/1929 | 0 | 2610 | 1 | 0 | 0 |
![]() Lorín | Lorenzo | Fernández Learra | 15/07/1923 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riera | José Luis | Riera Biosca | 26/11/1920 | 0 | 1890 | 1 | 0 | 0 |
![]() Venys | Juan | Venys Bojado | 15/03/1919 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
![]() Calo | Ricardo | Rodríguez Álvarez | 12/08/1916 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gonzalvo II | Josep | Gonzalvo Falcón | 16/01/1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Atienza | Ángel | Atienza Landeta | 16/03/1931 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jugo | Juan | Jugo Larrauri | 15/03/1920 | 0 | 2378 | 0 | 0 | 1 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Manolete | Jesús | Muñoz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pío | Nicasio Jesús Pío | Alonso García | 16/03/1925 | 0 | 1620 | 8 | 0 | 0 |
![]() Tino | Marcelino | Fernández Sánchez | 14/02/1925 | 0 | 900 | 2 | 0 | 0 |
![]() Davi | José | Daví Aumatell | 17/03/1927 | 0 | 1436 | 4 | 0 | 0 |
![]() Hrotcko | János | Hrotkó Szabai | 30/03/1922 | 0 | 1350 | 4 | 0 | 0 |
![]() Morales | Juan | Morales Rubio | 02/02/1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ojinaga | Félix | Ojinaga Goitia | 20/08/1928 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pitarch | Francisco | Pitarch Dellà | 21/10/1928 | 0 | 1620 | 5 | 0 | 0 |
![]() Belló II | Luis | Belló Martínez | 07/01/1929 | 0 | 2610 | 9 | 0 | 0 |
![]() Noguera | Antonio | Noguera Parés | 01/05/1926 | 0 | 2070 | 3 | 0 | 0 |
![]() Cabido | Ángel | Cabido Sotelo | 29/03/1922 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 |
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Atienza | C.D. Lucense |
| Cristóbal | Sporting de Gijón |
| Ezquerda | U.D. Lérida |
| Lorín | R. Santander |
| Manolete | Atlético Tetuán |
| Marco | Atl. de Zaragoza |
| Pío | Atlético de Madrid |
| Riera | Atlético de Madrid |
| Tino | R.C.D. Coruña |
| Torres | Hércules C.F. |
| Venys | C.G. Tarragona |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Belló I | Atl. de Zaragoza |
| Careaga | Real Jaén C.F. |
| Echániz | Real Murcia |
| Glaría | – |
| Pica | Atlético de Ceuta |
| Ramírez | – |
| Roig | C.G. Tarragona |
| Santín | Atlético Osasuna |
| Torres | Libre |
| Urra | Sestao Sport |
| Vázquez | – |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | F.C. Barcelona | 43 | 30 | 19 | 5 | 6 | 92 | 43 |
| 2º | Athletic Club | 40 | 30 | 17 | 6 | 7 | 78 | 46 |
| 3º | Real Madrid C.F. | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 79 | 50 |
| 4º | At. de Madrid | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 80 | 57 |
| 5º | Valencia C.F. | 35 | 30 | 15 | 5 | 10 | 68 | 51 |
| 6º | Sevilla F.C. | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 57 |
| 7º | R.C.D. Espanyol | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69 | 62 |
| 8º | Real Valladolid | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 43 |
| 9º | RC Celta de Vigo | 27 | 30 | 12 | 3 | 15 | 64 | 66 |
| 10º | Real Sociedad | 26 | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 59 |
| 11º | R.C. Deportivo | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 70 |
| 12º | Real Zaragoza CD | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 54 | 73 |
| 13º | Real Racing Club | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 65 |
| 14º | Real S. de Gijón | 25 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 75 |
| 15º | U.D. Las Palmas | 22 | 30 | 9 | 4 | 17 | 36 | 85 |
| 16º | At. Tetuan | 19 | 30 | 7 | 5 | 18 | 51 | 85 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 51-52
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ





























Siguenos