Temporada 79-80
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Villanova
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Camus | Pedro | Camus Pérez | 13/07/1955 | 0 | 2490 | 2 | 9 | 0 |
![]() Salvatierra | Jesús Antonio | Salvatierra Ciria | 14/06/1953 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antic | Radomir | Antic | 22/11/1948 | 0 | 2461 | 2 | 1 | 0 |
![]() Benedé | Jesús Alberto | Benedé Oróñez | 05/04/1958 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lasa | José María | Lasa Ibarguren | 03/03/1948 | 0 | 1980 | 1 | 5 | 0 |
![]() Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 2647 | 0 | 2 | 0 |
![]() India | Jesús | India Guzmán | 08/12/1953 | 0 | 820 | 0 | 2 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oñaederra | José Ignacio | Oñaederra Bayón | 17/02/1952 | 0 | 1797 | 0 | 6 | 1 |
![]() Belanche | Miguel Ángel | Belanche Prados | 26/07/1956 | 0 | 1322 | 0 | 1 | 0 |
![]() Crespo | Jesús | Crespo Bello | 19/02/1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 2738 | 3 | 3 | 0 |
![]() Lafita | Juan Ángel | Lafita Garrido | 12/09/1958 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pérez Aguerri | José Félix | Pérez Aguerri | 25/09/1955 | 0 | 928 | 0 | 1 | 0 |
![]() Barrachina | José Carlos | Barrachina Martín | 25/04/1955 | 0 | 1277 | 0 | 1 | 0 |
![]() Víctor Muñoz | Víctor | Muñoz Manrique | 15/03/1957 | 0 | 2426 | 3 | 3 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Modesto | Modesto | Pérez Moreno | 07/11/1959 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valdano | Jorge Alberto | Valdano Castellano | 04/10/1955 | 0 | 2773 | 9 | 1 | 0 |
![]() Pichi Alonso | Àngel | Alonso Herrera | 17/12/1954 | 0 | 2898 | 20 | 0 | 0 |
![]() Amorrortu | José María | Amorrortu Prieto | 22/07/1953 | 0 | 2517 | 3 | 1 | 0 |
![]() Badiola | José Ramón | Badiola Badiola | 14/01/1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Juanjo | Juan José | Rodríguez Gutiérrez | 15/10/1949 | 0 | 552 | 0 | 3 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Badiola | Alavés |
| Casuco | Elche |
| Modesto | Getafe Deportivo |
| Valdano | Alavés |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Antonio Gómez | Celta de Vigo |
| Arrúa | Cerro Porteño |
| Heredia | CD Málaga |
| Insfrán | Granada |
| Mendieta | Cerro Porteño |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Real Madrid C.F. | 53 | 34 | 22 | 9 | 3 | 70 | 33 |
| 2º | Real Sociedad | 52 | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 | 20 |
| 3º | Real S. de Gijón | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 34 |
| 4º | F.C. Barcelona | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 33 |
| 5º | Real Betis | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 |
| 6º | Valencia C.F. | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 42 |
| 7º | Athletic Club | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 44 |
| 8º | Sevilla F.C. | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 |
| 9º | U.D. Salamanca | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 37 |
| 10º | Real Zaragoza CD | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 |
| 11º | U.D. Las Palmas | 32 | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 49 |
| 12º | At. de Madrid | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 |
| 13º | A.D. Almería | 31 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 50 |
| 14º | R.C.D. Espanyol | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 |
| 15º | Hércules C.F. | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 39 |
| 16º | Rayo Vallecano | 26 | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 61 |
| 17º | C.D. Málaga | 22 | 33 | 8 | 6 | 19 | 28 | 58 |
| 18º | Burgos C.F. | 20 | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 61 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 79-80
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ


























Siguenos