Temporada 80-81
Presidente: Armando Sisqués
Entrenador: Villanova / Leo Beenhaker
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Casajús | José Antonio | Casajús Mallén | 27/03/1958 | 0 | 662 | 0 | 4 | 1 |
![]() Zayas | Víctor Hugo | Díaz Zayas | 12/12/1958 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 |
![]() Camus | Pedro | Camus Pérez | 13/07/1955 | 0 | 2273 | 1 | 8 | 2 |
![]() Salvatierra | Jesús Antonio | Salvatierra Ciria | 14/06/1953 | 0 | 2526 | 0 | 1 | 0 |
![]() Benedé | Jesús Alberto | Benedé Oróñez | 05/04/1958 | 0 | 2156 | 0 | 0 | 0 |
![]() Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 2970 | 0 | 4 | 0 |
![]() India | Jesús | India Guzmán | 08/12/1953 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oñaederra | José Ignacio | Oñaederra Bayón | 17/02/1952 | 0 | 1257 | 0 | 1 | 0 |
![]() Belanche | Miguel Ángel | Belanche Prados | 26/07/1956 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 |
![]() Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 1703 | 0 | 3 | 1 |
![]() Pérez Aguerri | José Félix | Pérez Aguerri | 25/09/1955 | 0 | 2539 | 0 | 3 | 1 |
![]() Barrachina | José Carlos | Barrachina Martín | 25/04/1955 | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 |
![]() Víctor Muñoz | Víctor | Muñoz Manrique | 15/03/1957 | 0 | 2497 | 2 | 6 | 1 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Modesto | Modesto | Pérez Moreno | 07/11/1959 | 0 | 2428 | 4 | 2 | 0 |
![]() Valdano | Jorge Alberto | Valdano Castellano | 04/10/1955 | 0 | 1299 | 3 | 1 | 0 |
![]() Amarilla | Raúl Vicente | Amarilla Vera | 19/07/1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Trobbiani | Marcelo Antonio | Trobbiani Ughetto | 17/02/1955 | 0 | 1087 | 2 | 2 | 0 |
![]() Pichi Alonso | Àngel | Alonso Herrera | 17/12/1954 | 0 | 2962 | 15 | 3 | 1 |
![]() Amorrortu | José María | Amorrortu Prieto | 22/07/1953 | 0 | 1762 | 2 | 0 | 0 |
![]() Badiola | José Ramón | Badiola Badiola | 14/01/1956 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Amarilla | R. de Santander |
| Casajús | Dep. Aragón |
| Trobbiani | Elche |
| Zayas | Guaraní |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Antic | Luton Town |
| Crespo | Getafe Deportivo |
| Juanjo | Burgos |
| Lafita | Dep. Aragón |
| Lasa | Retirado |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Real Sociedad | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 52 | 29 |
| 2º | Real Madrid C.F. | 45 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 37 |
| 3º | At. de Madrid | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 39 |
| 4º | Valencia C.F. | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 41 |
| 5º | F.C. Barcelona | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 66 | 41 |
| 6º | Real Betis | 40 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 38 |
| 7º | Real S. de Gijón | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 40 |
| 8º | Sevilla F.C. | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 34 | 42 |
| 9º | Athletic Club | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 64 | 53 |
| 10º | R.C.D. Espanyol | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37 | 42 |
| 11º | C. At. Osasuna | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 35 | 46 |
| 12º | Real Valladolid | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 46 |
| 13º | Hércules C.F. | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 |
| 14º | Real Zaragoza CD | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 44 |
| 15º | U.D. Las Palmas | 28 | 34 | 12 | 4 | 18 | 47 | 61 |
| 16º | Real Murcia C.F. | 23 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 49 |
| 17º | U.D. Salamanca | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 67 |
| 18º | A.D. Almería | 19 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 66 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 80-81
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ

























Siguenos