Temporada 86-87
Presidente: Pablo Sanagustin
Entrenador: Luis Costa
Estadio: La Romareda
Plantilla
Defensa
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Villarroya | Francisco Javier | Pérez Villarroya | 06/08/1966 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fraile | Alfonso | Fraile Sánchez | 15/01/1960 | 0 | 3690 | 0 | 6 | 0 |
![]() Julià | Narcís | Julià Fontané | 24/05/1963 | 0 | 1699 | 2 | 3 | 0 |
![]() García Cortés | Rafael | García Cortés | 18/01/1958 | 0 | 2834 | 1 | 5 | 0 |
![]() Casajús | José Antonio | Casajús Mallén | 27/03/1958 | 0 | 701 | 0 | 4 | 0 |
![]() Blesa | Tomás Ismael | Blesa Noé | 21/02/1962 | 0 | 1351 | 2 | 2 | 0 |
![]() Casuco | Juan Manuel | Martínez Martínez | 26/09/1955 | 0 | 3773 | 1 | 5 | 0 |
Centrocampista
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mejías | José Manuel | Mejías López | 21/01/1959 | 0 | 2429 | 4 | 5 | 0 |
![]() Mesquida | Miguel | Mesquida Gomila | 30/03/1964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Pascual Sanz | Pascual | Sanz Lacambra | 19/07/1963 | 0 | 1084 | 1 | 4 | 0 |
![]() Abad | Manuel | Abad Francés | 24/08/1960 | 0 | 834 | 0 | 4 | 2 |
![]() Herrera | Pedro María | Herrera Sancristóbal | 17/07/1959 | 0 | 2050 | 1 | 3 | 0 |
![]() Juan Carlos | Juan Carlos | Justes Albiol | 18/08/1962 | 0 | 2278 | 1 | 4 | 0 |
![]() Señor | Juan Antonio | Señor Gómez | 26/08/1958 | 0 | 3861 | 11 | 3 | 1 |
![]() Güerri | Francisco | Güerri Ballarín | 13/04/1959 | 0 | 3321 | 1 | 5 | 0 |
Delantero
| Jugador | Nombre | Apellidos | Fecha de Nacimiento | PJ | Min | Goles | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tejero | Jesús | Tejero Gimeno | 19/12/1965 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yáñez | Patricio Nazario | Yáñez Candía | 20/01/1961 | 0 | 2094 | 4 | 2 | 0 |
![]() Pineda | Francisco | Pineda García | 31/01/1959 | 0 | 2724 | 9 | 4 | 0 |
![]() Roberto | Roberto | Elvira Estrany | 09/05/1963 | 0 | 1198 | 2 | 0 | 0 |
![]() Rubén Sosa | Rubén | Sosa Ardáiz | 25/04/1966 | 0 | 3037 | 4 | 9 | 0 |
![]() Ayneto | Mariano | Ayneto Castro | 10/03/1962 | 0 | 532 | 0 | 1 | 0 |
Cromos
No disponibles
Altas
| Jugador | Procedencia |
|---|---|
| Blesa | Aragón |
| Mejías | Cádiz |
| Mesquida | Aragón |
| Pascual Sanz | Andorra |
| Tejero | Aragón |
| Yáñez | Valladolid |
Bajas
| Jugador | Destino |
|---|---|
| Conde | Cádiz |
| Corchado | Hércules |
| Kalicanin | Bursaspor |
| Latapia | Logroñés |
| Pardeza | Real Madrid |
| Roca | Sabadell |
| Virgilio | Logroñés |
Clasificación
| Pos. | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Real Madrid C.F. | 66 | 44 | 27 | 12 | 5 | 84 | 37 |
| 2º | F.C. Barcelona | 63 | 44 | 24 | 15 | 5 | 63 | 29 |
| 3º | R.C.D. Espanyol | 51 | 44 | 20 | 11 | 13 | 66 | 46 |
| 4º | At. de Madrid | 47 | 44 | 18 | 11 | 15 | 58 | 54 |
| 5º | Real Sociedad | 47 | 44 | 19 | 9 | 16 | 59 | 54 |
| 6º | Real S. de Gijón | 45 | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 50 |
| 7º | Real Betis | 45 | 44 | 18 | 9 | 17 | 61 | 59 |
| 8º | Real Zaragoza CD | 44 | 44 | 15 | 14 | 15 | 46 | 47 |
| 9º | Athletic Club | 42 | 44 | 15 | 12 | 17 | 51 | 50 |
| 10º | R.C.D. Mallorca | 42 | 44 | 15 | 12 | 17 | 48 | 65 |
| 11º | Real Murcia C.F. | 41 | 44 | 17 | 7 | 20 | 50 | 63 |
| 12º | U.D. Las Palmas | 41 | 44 | 16 | 9 | 19 | 59 | 67 |
| 13º | Real Valladolid | 41 | 44 | 15 | 11 | 18 | 42 | 45 |
| 14º | Sevilla F.C. | 39 | 44 | 14 | 11 | 19 | 51 | 53 |
| 15º | C.D. Sabadell | 38 | 44 | 12 | 14 | 18 | 38 | 59 |
| 16º | C. At. Osasuna | 38 | 44 | 12 | 14 | 18 | 40 | 48 |
| 17º | Real Racing Club | 33 | 44 | 12 | 9 | 23 | 46 | 66 |
| 18º | Cádiz C.F. | 29 | 44 | 10 | 9 | 25 | 31 | 59 |
- Publicado Por
@ColeccionismoRZ - Publicado en 86-87
Abr, 04, 2014
No Comments.
Twitter: @ColeccionismoRZ


























Siguenos